Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 50 fra 1,069 for
1 2 3 4 5 ... 22» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I292 | f. Omkr 1617 | jc | |
2 | ![]() | I467 | jc | ||
3 | ![]() | I229 | jc | ||
4 | ![]() | I723 | f. 1738 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt ![]() | jc |
5 | ![]() | I517 | f. 1743 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt ![]() | jc |
6 | ![]() | I296 | jc | ||
7 | ![]() | I547 | f. Omkr 1700 | jc | |
8 | ![]() | I321 | jc | ||
9 | ![]() | I401 | jc | ||
10 | ![]() | I465 | jc | ||
11 | ![]() | I126 | jc | ||
12 | ![]() | I773 | f. 1637 | jc | |
13 | ![]() | I808 | f. 1793 | Harboøre Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt ![]() | jc |
14 | ![]() | I904 | jc | ||
15 | ![]() | I298 | jc | ||
16 | ![]() | I290 | jc | ||
17 | ![]() | I566 | jc | ||
18 | ![]() | I866 | f. 1606 | jc | |
19 | ![]() | I889 | f. 1693 | jc | |
20 | ![]() | I888 | jc | ||
21 | ![]() | I775 | jc | ||
22 | ![]() | I29 | jc | ||
23 | ![]() | I996 | f. 1756 | jc | |
24 | ![]() | I311 | f. 9 Feb. 1918 | jc | |
25 | ![]() | I687 | f. 9 Aug. 1818 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
26 | ![]() | I430 | f. 1774 | Rauning, Bredsten, Tørrild, Vejle ![]() | jc |
27 | ![]() | I1035 | f. 1675 | Druestrup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
28 | ![]() | I684 | f. 20 Nov. 1814 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
29 | ![]() | I1098 | f. 1748 | Tolerød, Terslev, Ringsted, Sorø ![]() | jc |
30 | ![]() | I302 | f. 1814 | Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
31 | ![]() | I301 | f. Omkr 1565 | I Fyn ![]() | jc |
32 | ![]() | I287 | f. Omkr 1658 | Haslev, Ringsted, Sorø ![]() | jc |
33 | ![]() | I276 | f. Omkr 1720 | jc | |
34 | ![]() | I686 | f. 8 Jul. 1816 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
35 | ![]() | I158 | f. 19 Maj 1835 | Nybye, Tureby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
36 | ![]() | I600 | f. Omkr 1730 | jc | |
37 | ![]() | I529 | jc | ||
38 | ![]() | I550 | jc | ||
39 | ![]() | I52 | f. 1781 | Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt ![]() | jc |
40 | ![]() | I959 | f. 4 Jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
41 | ![]() | I1032 | f. 1665 | Haslev, Ringsted, Sorø ![]() | jc |
42 | ![]() | I436 | f. 1793 | Lønborg By Og Sogn, Nørre Horne, Ringkøbing Amt ![]() | jc |
43 | ![]() | I1034 | f. Nov. 1670 | Druestrup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
44 | ![]() | I681 | f. 29 Jun. 1808 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() | jc |
45 | ![]() | I655 | f. 10 Aug. 1811 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
46 | ![]() | I678 | f. 1807 | Gærup, Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() | jc |
47 | ![]() | I11 | f. 29 Okt. 1909 | Mølle Alle 20, 3, Valby, Sokkelund, Københavns Amt ![]() | jc |
48 | ![]() | I127 | f. 13 Jul. 1882 | Tuehusene, Faxe Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
49 | ![]() | I344 | f. Omkr 1720 | jc | |
50 | ![]() | I21 | f. 26 Sep. 1947 | jc |
1 2 3 4 5 ... 22» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.