Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | I808 | jc | |
| 2 | 1783 | I71 | jc | |
| 3 | 1706 | I234 | jc | |
| 4 | 1765 | I218 | jc | |
| 5 | 1814 | I653 | jc | |
| 6 | 1777 | I811 | jc | |
| 7 | 1795 | I809 | jc | |
| 8 | 1775 | I804 | jc | |
| 9 | 1789 | I807 | jc | |
| 10 | 1780 | I805 | jc | |
| 11 | 1777 | I214 | jc | |
| 12 | 1749 | I215 | jc | |
| 13 | 1747 | I519 | jc | |
| 14 | 1745 | I520 | jc | |
| 15 | 12 Jul. 1843 | I48 | jc | |
| 16 | 1789 | I212 | jc | |
| 17 | 1772 | I213 | jc |
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun. 1793 | I808 | jc | |
| 2 | 13 Jul. 1783 | I71 | jc | |
| 3 | 27 Maj 1820 | I49 | jc | |
| 4 | 14 Apr. 1765 | I218 | jc | |
| 5 | 20 Nov. 1814 | I653 | jc | |
| 6 | 17 Jun. 1795 | I809 | jc | |
| 7 | 3 Sep. 1775 | I804 | jc | |
| 8 | 9 Mar. 1789 | I807 | jc | |
| 9 | 11 Jun. 1780 | I805 | jc | |
| 10 | 16 Nov. 1777 | I214 | jc | |
| 11 | 1 Jan. 1788 | I971 | jc | |
| 12 | 17 Jun. 1753 | I216 | jc | |
| 13 | 27 Jul. 1749 | I215 | jc | |
| 14 | 4 Jun. 1747 | I519 | jc | |
| 15 | 2 Dec. 1745 | I520 | jc | |
| 16 | 16 Jul. 1843 | I48 | jc | |
| 17 | 21 Nov. 1789 | I212 | jc | |
| 18 | 29 Nov. 1772 | I213 | jc | |
| 19 | 28 Okt. 1753 | I217 | jc |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | I234 | jc | |
| 2 | 5 Jan. 1821 | I218 | jc | |
| 3 | Nov. 1781 | I221 | jc | |
| 4 | 24 Feb. 1830 | I214 | jc | |
| 5 | 18 Nov. 1825 | I216 | jc | |
| 6 | 20 Maj 1817 | I215 | jc | |
| 7 | Omkr 1748 | I519 | jc | |
| 8 | 11 Nov. 1822 | I212 | jc | |
| 9 | 12 Mar. 1852 | I213 | jc | |
| 10 | Apr. 1811 | I222 | jc |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep. 1750 | I234 | jc | |
| 2 | 14 Jan. 1821 | I218 | jc | |
| 3 | 23 Okt. 1774 | I548 | jc | |
| 4 | 24 Nov. 1781 | I221 | jc | |
| 5 | 28 Feb. 1830 | I214 | jc | |
| 6 | 27 Nov. 1825 | I216 | jc | |
| 7 | 26 Maj 1817 | I215 | jc | |
| 8 | 7 Jul. 1790 | I219 | jc | |
| 9 | 5 Mar. 1789 | I236 | jc | |
| 10 | 26 Feb. 1809 | I220 | jc | |
| 11 | 19 Nov. 1822 | I212 | jc | |
| 12 | 21 Mar. 1852 | I213 | jc | |
| 13 | 25 Apr. 1811 | I222 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | I49 | jc | |
| 2 | 1830 | I653 | jc |
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN / ERIKSDATTER | 1 Jan. 1751 | F232 | jc |
| 2 | BERG / CHRISTENSDATTER | 22 Jan. 1843 | F13 | jc |
| 3 | BERG / SIMONI | 24 Okt. 1812 | F76 | jc |
| 4 | BIERRE / ERIKSDATTER | 18 Okt. 1744 | F90 | jc |
| 5 | FLYVHOLM / TOMMERUP | 20 Okt. 1765 | F81 | jc |
| 6 | JENSEN / ANDERSDATTER | 27 Nov. 1757 | F245 | jc |
| 7 | LARSEN BERG / LARSDATTER LIW | 11 Jun. 1775 | F78 | jc |
| 8 | LASSEN / OLUFSDATTER | 1 Jan. 1753 | F80 | jc |
| 9 | LAURSEN BIÆRRE / CHRISTENSDATTER TOTT | 22 Okt. 1775 | F233 | jc |
| 10 | OLESEN LIW / FALCH | 16 Okt. 1746 | F91 | jc |
| 11 | SIMONI / FLYVHOLM | 1803 | F77 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Trolovelse |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIERRE / ERIKSDATTER | 18 Maj 1744 | F90 | jc |
| 2 | FLYVHOLM / TOMMERUP | 27 Maj 1965 | F81 | jc |
| 3 | JENSEN / ANDERSDATTER | 30 Okt. 1757 | F245 | jc |
| 4 | LARSEN BERG / LARSDATTER LIW | 17 Apr. 1775 | F78 | jc |
| 5 | LAURSEN BIÆRRE / CHRISTENSDATTER TOTT | 18 Jun. 1775 | F233 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.