Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 899 |
Heraf antal hankøn | 451 (50.17%) |
Heraf antal hunkøn | 446 (49.61%) |
Ukendt køn | 2 (0.22%) |
Antal nulevende | 55 |
Antal familier | 375 |
Antal unikke efternavne | 227 |
Antal Billeder | 31 |
Antal Dokumenter | 8 |
Antal Gravsten | 1 |
Antal Fortællinger | 4 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 52 |
Totalt antal kildehenvisninger | 1,490 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 66 år, 305 dage |
Tidligste fødsel (Anders POULSEN) | Omkr 1545 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Milrid Augusta CHRISTENSEN | 95 år |
Inger Eli NIELSEN | 94 år 206 dage |
Mads Christian SØRENSEN | 94 år 12 dage |
Ella Marie Kristine NIELSEN | 94 år 6 dage |
Gerda RASMUSSEN | 93 år 339 dage |
Klemmed SØRENSEN | 92 år |
Sofie Margrete NIELSEN | 92 år |
Ellen JENSDATTER | 92 år |
Chresten JENSEN | 92 år |
Hans Emilius PEDERSEN | 91 år 305 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.