Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 50 fra 567
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
1 | Niels er konfirmeret 1. søndag efter påske, 18. april 1852. Konfirmationen har fundet sted i Skjoldborg kirke. Det har været vanskeligt at finde ham, men en søgning i nabosogne til Skjoldborg og Stagstrup viser at han formentlig er kommet ud at tjene tidligt og han bor hos gårdejer og sognerådsformand Christen Kjergaard, der først hedder sådan i FT 1860. I 1855 og 1850 hedder han Christen Jørgensen. Niels bor i Kallerup sogn, men er konfirmeret i nabosognets kirke, Skjoldborg. Der står i øvrigt at faderen er død og stedfaderen er Lars Andersen, hans mors 2. mand. | CHRISTENSEN, Niels (I116)
|
2 | B0015, Præstø amt, Bårse sogn, Risbÿe, husstand 7, gårdmænd, år: 1787 Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Hans Jensen, M, 37, Gift, 2, husbonde, bonde og gårdbeboer, Maren Peders Datter, K, 31, Gift, 1, madmoder, Jens Hansen, M, 7, Ugift, børn af sidste ægteskab, Mette Hans Datter, K, 4, Ugift, børn af sidste ægteskab, Maren Hans Datter, K, 2, Ugift, børn af sidste ægteskab, Mads Nilsen, M, 13, Ugift, stifbørn, Hans Nilsen, M, 10, Ugift, stifbørn, Frans Hansen, M, 21, Ugift, tjenestefolk, Bodil Olufs Datter, K, 20, Ugift, tjenestefolk, http://ddd.salldata.dk/familie.php?aar=1787&amt=Pr%C3%A6st%C3%B8&sogn=B%C3%A5rse&kip=B0015&byen=Risb%C3%BFe&familie=7&adresse=g%C3%A5rdm%C3%A6nd | JENSEN, Hans (I858)
|
3 | B2137, Præstø amt, Bårse sogn, Baarse Bÿe, husstand 21.fam., gårdmand, år: 1801 Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Ole Andersen, M, 32, Ugift, husbond, bonde og gårdmand, Anders Pedersen, M, 82, Gift, 2, mandens fader, Maren Olesen, K, 59, Gift, 1, hans kone, Bodil Anders Datter, K, 18, Ugift, deres datter, Inger Peders Datter, K, 11, Ugift, tienestepige, Hans Olesen, M, 25, Ugift, tienestekarl, Jens Nielsen, M, 12, Ugift, tienestedreng, | ANDERSEN, Ole (I338)
|
4 | B2137, Præstø amt, Bårse sogn, Baarse Bÿe, husstand 21.fam., gårdmand, år: 1801 Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Ole Andersen, M, 32, Ugift, husbond, bonde og gårdmand, Anders Pedersen, M, 82, Gift, 2, mandens fader, Maren Olesen, K, 59, Gift, 1, hans kone, Bodil Anders Datter, K, 18, Ugift, deres datter, Inger Peders Datter, K, 11, Ugift, tienestepige, Hans Olesen, M, 25, Ugift, tienestekarl, Jens Nielsen, M, 12, Ugift, tienestedreng, | PEDERSEN, Anders (I340)
|
5 | B2137, Præstø amt, Bårse sogn, Baarse Bÿe, husstand 21.fam., gårdmand, år: 1801 Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Ole Andersen, M, 32, Ugift, husbond, bonde og gårdmand, Anders Pedersen, M, 82, Gift, 2, mandens fader, Maren Olesen, K, 59, Gift, 1, hans kone, Bodil Anders Datter, K, 18, Ugift, deres datter, Inger Peders Datter, K, 11, Ugift, tienestepige, Hans Olesen, M, 25, Ugift, tienestekarl, Jens Nielsen, M, 12, Ugift, tienestedreng, | OLUFSDATTER, Maren (I341)
|
6 | Folketælling 1890, Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested Carl Jeppesen, M, 72, Gift, husfader husfæster, Radsted Dorthe Nielsdatter, K, 78, Gift, husmoder hans kone, Rørbæk Sakskøbing Landsogn Christian Carlsen, M, 38, Gift, husfader arbejder i landbruget, Radsted Hanne Olsen, K, 34, Gift, husmoder hans kone, Rørbæk Sakskøbing Landsogn Anna Karoline Carlsen, K, 11, Ugift, barn, Radsted Ole Bernhart Carlsen, M, 7, Ugift, barn, Radsted. | OLESDATTER, Johanne (I136)
|
7 | Folketælling 1890, Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested Carl Jeppesen, M, 72, Gift, husfader husfæster, Radsted Dorthe Nielsdatter, K, 78, Gift, husmoder hans kone, Rørbæk Sakskøbing Landsogn Christian Carlsen, M, 38, Gift, husfader arbejder i landbruget, Radsted Hanne Olsen, K, 34, Gift, husmoder hans kone, Rørbæk Sakskøbing Landsogn Anna Karoline Carlsen, K, 11, Ugift, barn, Radsted Ole Bernhart Carlsen, M, 7, Ugift, barn, Radsted. | NIELSDATTER, Dorthe (I142)
|
8 | Folketælling 1890, Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested Carl Jeppesen, M, 72, Gift, husfader husfæster, Radsted Dorthe Nielsdatter, K, 78, Gift, husmoder hans kone, Rørbæk Sakskøbing Landsogn Christian Carlsen, M, 38, Gift, husfader arbejder i landbruget, Radsted Hanne Olsen, K, 34, Gift, husmoder hans kone, Rørbæk Sakskøbing Landsogn Anna Karoline Carlsen, K, 11, Ugift, barn, Radsted Ole Bernhart Carlsen, M, 7, Ugift, barn, Radsted. | JEPPESEN, Carl (I143)
|
9 | Frederik Nielsen Inger Marie Knud Verner Inger Eli Ella M..K. Ulla E. | NIELSEN, Inger Eli (I10)
|
10 | Frederik Nielsen Inger Marie Knud Verner Inger Eli Ella M..K. Ulla E. | NIELSEN, Knud Verner (I46)
|
11 | Frederik Nielsen Inger Marie Knud Verner Inger Eli Ella M..K. Ulla E. | NIELSEN, Ulla Edith (I76)
|
12 | Frederik Nielsen Inger Marie Knud Verner Inger Eli Ella M..K. Ulla E. | NIELSEN, Ella Marie Kristine (I77)
|
13 | Frederik Nielsen Inger Marie Knud Verner Inger Eli Ella M..K. Ulla E. | NIELSEN, Frederik (I132)
|
14 | Frederik Nielsen Inger Marie Knud Verner Inger Eli Ella M..K. Ulla E. | HANSEN, Inger Marie Ulrikke (I133)
|
15 | Frederik Nielsen Inger Marie Ulrikke Nielsen Hans Peter Nielsen Niels Thorvald Nielsen Knud Verner Nielsen Inger Eli Nielsen Ella Clara Kristine Nielsen | NIELSEN, Inger Eli (I10)
|
16 | Frederik Nielsen Inger Marie Ulrikke Nielsen Hans Peter Nielsen Niels Thorvald Nielsen Knud Verner Nielsen Inger Eli Nielsen Ella Clara Kristine Nielsen | NIELSEN, Niels Thorvald (I43)
|
17 | Frederik Nielsen Inger Marie Ulrikke Nielsen Hans Peter Nielsen Niels Thorvald Nielsen Knud Verner Nielsen Inger Eli Nielsen Ella Clara Kristine Nielsen | NIELSEN, Knud Verner (I46)
|
18 | Frederik Nielsen Inger Marie Ulrikke Nielsen Hans Peter Nielsen Niels Thorvald Nielsen Knud Verner Nielsen Inger Eli Nielsen Ella Clara Kristine Nielsen | NIELSEN, Hans Peter (I55)
|
19 | Frederik Nielsen Inger Marie Ulrikke Nielsen Hans Peter Nielsen Niels Thorvald Nielsen Knud Verner Nielsen Inger Eli Nielsen Ella Clara Kristine Nielsen | NIELSEN, Ella Marie Kristine (I77)
|
20 | Frederik Nielsen Inger Marie Ulrikke Nielsen Hans Peter Nielsen Niels Thorvald Nielsen Knud Verner Nielsen Inger Eli Nielsen Ella Clara Kristine Nielsen | NIELSEN, Frederik (I132)
|
21 | Frederik Nielsen Inger Marie Ulrikke Nielsen Hans Peter Nielsen Niels Thorvald Nielsen Knud Verner Nielsen Inger Eli Nielsen Ella Clara Kristine Nielsen | HANSEN, Inger Marie Ulrikke (I133)
|
22 | Frederik Nielsen, Husfader. Murermester, husejer og aldersrentenyder Inger Marie Nielsen, Husmoder Ulla Edith Nielsen, Barn Anger Kristian Vaabengaard, slægtning | VAABENGAARD, Anker Christian (I34)
|
23 | Frederik Nielsen, Husfader. Murermester, husejer og aldersrentenyder Inger Marie Nielsen, Husmoder Ulla Edith Nielsen, Barn Anger Kristian Vaabengaard, slægtning | NIELSEN, Ulla Edith (I76)
|
24 | Frederik Nielsen, Husfader. Murermester, husejer og aldersrentenyder Inger Marie Nielsen, Husmoder Ulla Edith Nielsen, Barn Anger Kristian Vaabengaard, slægtning | NIELSEN, Frederik (I132)
|
25 | Frederik Nielsen, Husfader. Murermester, husejer og aldersrentenyder Inger Marie Nielsen, Husmoder Ulla Edith Nielsen, Barn Anger Kristian Vaabengaard, slægtning | HANSEN, Inger Marie Ulrikke (I133)
|
26 | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15263008#128909,33655098 | OLESDATTER, Johanne (I136)
|
27 | Laurine er konfirmeret den 3. oktober 1897 i Navtrup Kirke, hvilket i sidste spalte angives med et do. Således er det angivet i kirkebogen for Sæby sogn i Harre Herred.Laurine er konfirmeret den 3. oktober 1897 i Navtrup Kirke, hvilket i sidste spalte angives med et do. Således er det angivet i kirkebogen for Sæby sogn i Harre Herred. Da Laurine blev konfirmeret, boede hun ikke længere hjemme, men var begyndt at arbejde. Hun tjente hos bolsmand Christen Jensen Vestergaard, Grønnerup. Nu hedder det Grynderup. Hvorfor hun netop var her, er ikke nærmere undersøgt, men som det fremgår senere, flyttede hendes slægt fra Harboøre til Sæby sogn, da livet som Havbo blev for barskt. Måske er der en forbindelse. | CHRISTENSEN, Laurine Jensine (I90)
|
28 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | BERG, Peder Eriksen (I71)
|
29 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | LARSEN BERG, Erik (I215)
|
30 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | LARSDATTER LIW, Maren (I216)
|
31 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | ERICHSEN, Laust (I804)
|
32 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | ERICHSDATTER, Ane (I806)
|
33 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | ERICHSEN BERG, Anders (I807)
|
34 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | Lars Ericksen (I808)
|
35 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | ERICHSEN, Berhtel (I809)
|
36 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | ERICHSDATTER, Ane (I811)
|
37 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erich Larsen Berg, M, 56, gift, 1, husbonde, Boelsmand og fisker svag, Maren Larsdatter, K, 50, gift, 1, hans kone, Lars Erichsen, M, 26, ugift, deres barn, Peder Erichsen, M, 16, ugift, deres barn, Udkom. matros, Anders Erichsen, M, 13, ugift, deres barn, Lars Erichsen, M, 9, ugift, deres barn, Bertel Erichsen, M, 7, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 23, ugift, deres barn, Maren Erichsdatter, K, 4, ugift, deres barn, Anne Erichsdatter, K, 11, ugift, deres barn, | ERICHSDATTER, Maren (I812)
|
38 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erik Laursen, M, 43, gift, 1, Mand, Husfæster, Maren Laustdatter, K, 42, gift, 1, Hans kone, Lars Eriksen, M, 14, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 12, ugift, ægte barn, Maren Eriksdatter, K, 9, ugift, ægte barn, Peder Eriksen, M, 7, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 2, ugift, ægte barn, Anne Jensdatter, K, 46, ugift, Opholdende, | BERG, Peder Eriksen (I71)
|
39 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erik Laursen, M, 43, gift, 1, Mand, Husfæster, Maren Laustdatter, K, 42, gift, 1, Hans kone, Lars Eriksen, M, 14, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 12, ugift, ægte barn, Maren Eriksdatter, K, 9, ugift, ægte barn, Peder Eriksen, M, 7, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 2, ugift, ægte barn, Anne Jensdatter, K, 46, ugift, Opholdende, | LARSEN BERG, Erik (I215)
|
40 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erik Laursen, M, 43, gift, 1, Mand, Husfæster, Maren Laustdatter, K, 42, gift, 1, Hans kone, Lars Eriksen, M, 14, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 12, ugift, ægte barn, Maren Eriksdatter, K, 9, ugift, ægte barn, Peder Eriksen, M, 7, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 2, ugift, ægte barn, Anne Jensdatter, K, 46, ugift, Opholdende, | LARSDATTER LIW, Maren (I216)
|
41 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erik Laursen, M, 43, gift, 1, Mand, Husfæster, Maren Laustdatter, K, 42, gift, 1, Hans kone, Lars Eriksen, M, 14, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 12, ugift, ægte barn, Maren Eriksdatter, K, 9, ugift, ægte barn, Peder Eriksen, M, 7, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 2, ugift, ægte barn, Anne Jensdatter, K, 46, ugift, Opholdende, | ERIKSDATTER, Maren (I805)
|
42 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erik Laursen, M, 43, gift, 1, Mand, Husfæster, Maren Laustdatter, K, 42, gift, 1, Hans kone, Lars Eriksen, M, 14, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 12, ugift, ægte barn, Maren Eriksdatter, K, 9, ugift, ægte barn, Peder Eriksen, M, 7, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 2, ugift, ægte barn, Anne Jensdatter, K, 46, ugift, Opholdende, | ERICHSDATTER, Ane (I806)
|
43 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erik Laursen, M, 43, gift, 1, Mand, Husfæster, Maren Laustdatter, K, 42, gift, 1, Hans kone, Lars Eriksen, M, 14, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 12, ugift, ægte barn, Maren Eriksdatter, K, 9, ugift, ægte barn, Peder Eriksen, M, 7, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 2, ugift, ægte barn, Anne Jensdatter, K, 46, ugift, Opholdende, | Lars Ericksen (I808)
|
44 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Erik Laursen, M, 43, gift, 1, Mand, Husfæster, Maren Laustdatter, K, 42, gift, 1, Hans kone, Lars Eriksen, M, 14, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 12, ugift, ægte barn, Maren Eriksdatter, K, 9, ugift, ægte barn, Peder Eriksen, M, 7, ugift, ægte barn, Ane Eriksdatter, K, 2, ugift, ægte barn, Anne Jensdatter, K, 46, ugift, Opholdende, | ERICHSDATTER, Ane (I811)
|
45 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Hans Madsen (Unge), M, 54, Gift, 2, Hosbonde, Bonde og Gaardmand, Johanne Jørgensdatter, K, 30, Gift, 1, Madmoder, Karen Hansdatter, K, 19, Ugift, Barn af 1.Ægteskab, Ane Hansdatter, K, 16, Ugift, Barn af 1.Ægteskab, Rasmus Hansen, M, 6, Ugift, Barn af 2.Ægteskab, Jørgen Hansen, M, 2, Ugift, Barn af 2.Ægteskab, Kirstine, K, 2, Ugift, et Kasse Barn, Niels Larsen, M, 23, Ugift, Tienestefolk, Jens Larsen, M, 16, Ugift, Tienestefolk, | HANSEN, Rasmus (I159)
|
46 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Hans Madsen (Unge), M, 54, Gift, 2, Hosbonde, Bonde og Gaardmand, Johanne Jørgensdatter, K, 30, Gift, 1, Madmoder, Karen Hansdatter, K, 19, Ugift, Barn af 1.Ægteskab, Ane Hansdatter, K, 16, Ugift, Barn af 1.Ægteskab, Rasmus Hansen, M, 6, Ugift, Barn af 2.Ægteskab, Jørgen Hansen, M, 2, Ugift, Barn af 2.Ægteskab, Kirstine, K, 2, Ugift, et Kasse Barn, Niels Larsen, M, 23, Ugift, Tienestefolk, Jens Larsen, M, 16, Ugift, Tienestefolk, | MADSEN, Hans (I264)
|
47 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Hans Madsen (Unge), M, 54, Gift, 2, Hosbonde, Bonde og Gaardmand, Johanne Jørgensdatter, K, 30, Gift, 1, Madmoder, Karen Hansdatter, K, 19, Ugift, Barn af 1.Ægteskab, Ane Hansdatter, K, 16, Ugift, Barn af 1.Ægteskab, Rasmus Hansen, M, 6, Ugift, Barn af 2.Ægteskab, Jørgen Hansen, M, 2, Ugift, Barn af 2.Ægteskab, Kirstine, K, 2, Ugift, et Kasse Barn, Niels Larsen, M, 23, Ugift, Tienestefolk, Jens Larsen, M, 16, Ugift, Tienestefolk, | JØRGENSDATTER, Johanne (I265)
|
48 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Hans Persen, 43, gift, 1, Husbond, Fæstebonde, Birthe Sørensdatter, 42, gift, 1, Madmoder, Anders Hansen, 13, ugift, deres barn, Metthe Hansdatter, 11, ugift, deres barn, Christen Hansen, 8, ugift, deres barn, Søren Hansen, 6, ugift, deres barn, Charthrine Hansdatter, 2, ugift, deres barn, Anders Nielsen, 29, ugift, Tjenestekarl, | SØRENSDATTER, Birthe (I74)
|
49 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Hans Persen, 43, gift, 1, Husbond, Fæstebonde, Birthe Sørensdatter, 42, gift, 1, Madmoder, Anders Hansen, 13, ugift, deres barn, Metthe Hansdatter, 11, ugift, deres barn, Christen Hansen, 8, ugift, deres barn, Søren Hansen, 6, ugift, deres barn, Charthrine Hansdatter, 2, ugift, deres barn, Anders Nielsen, 29, ugift, Tjenestekarl, | HANSEN, Anders (I189)
|
50 | Navn, køn, alder, civilstand, nr., stilling, erhverv Hans Persen, 43, gift, 1, Husbond, Fæstebonde, Birthe Sørensdatter, 42, gift, 1, Madmoder, Anders Hansen, 13, ugift, deres barn, Metthe Hansdatter, 11, ugift, deres barn, Christen Hansen, 8, ugift, deres barn, Søren Hansen, 6, ugift, deres barn, Charthrine Hansdatter, 2, ugift, deres barn, Anders Nielsen, 29, ugift, Tjenestekarl, | PEDERSEN, Hans (I199)
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.