Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1738 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I723 |
2 | ![]() | 1743 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I517 |
3 | ![]() | 1739 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I111 |
4 | ![]() | 1719 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I110 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb. 1704 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I107 |
2 | ![]() | 20 Sep. 1744 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I721 |
3 | ![]() | 29 Nov. 1739 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I111 |
4 | ![]() | 28 Jun. 1733 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I719 |
5 | ![]() | 9 Mar. 1727 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I717 |
6 | ![]() | 17 Feb. 1732 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I718 |
7 | ![]() | 15 Maj 1736 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I720 |
8 | ![]() | 10 Dec. 1719 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I110 |
9 | ![]() | 15 Nov. 1767 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I663 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1743 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I517 |
2 | ![]() | 14 Feb. 1785 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I228 |
3 | ![]() | 21 Jun. 1752 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I107 |
4 | ![]() | Jun. 1805 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I111 |
5 | ![]() | Mar. 1757 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I719 |
6 | ![]() | 13 Aug. 1732 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I718 |
7 | ![]() | 19 Maj 1736 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I720 |
8 | ![]() | 1765 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I104 |
9 | ![]() | 1705 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I567 |
10 | ![]() | 1762 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I105 |
11 | ![]() | 1725 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I568 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan. 1738 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I723 |
2 | ![]() | 27 Jul. 1743 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I517 |
3 | ![]() | 19 Feb. 1785 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I228 |
4 | ![]() | 27 Jun. 1752 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I107 |
5 | ![]() | 2 Jul. 1805 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I111 |
6 | ![]() | 16 Mar. 1757 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I719 |
7 | ![]() | 1716 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I95 |
8 | ![]() | 17 Aug. 1732 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I718 |
9 | ![]() | 22 Maj 1736 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I720 |
10 | ![]() | 30 Mar. 1831 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I662 |
11 | ![]() | 9 Okt. 1705 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I567 |
12 | ![]() | 5 Aug. 1836 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I663 |
13 | ![]() | 9 Sep. 1725 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | I568 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN TONN / CHRISTENSDATTER | 26 Jun. 1726 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | F86 |
2 | GALTRUP / CHRISTENSDATTER TONN | 24 Sep. 1766 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | F27 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Trolovelse ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GALTRUP / CHRISTENSDATTER TONN | 25 Jul. 1766 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt | F27 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.