Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1738 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I723 |
2 | ![]() | 1743 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I517 |
3 | ![]() | 1739 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I111 |
4 | ![]() | 1719 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I110 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb. 1704 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I107 |
2 | ![]() | 20 Sep. 1744 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I721 |
3 | ![]() | 29 Nov. 1739 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I111 |
4 | ![]() | 28 Jun. 1733 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I719 |
5 | ![]() | 9 Mar. 1727 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I717 |
6 | ![]() | 17 Feb. 1732 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I718 |
7 | ![]() | 15 Maj 1736 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I720 |
8 | ![]() | 20 Apr. 1805 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I671 |
9 | ![]() | 10 Dec. 1719 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I110 |
10 | ![]() | 4 Okt. 1795 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I668 |
11 | ![]() | 15 Nov. 1767 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I663 |
12 | ![]() | 26 Dec. 1808 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I674 |
13 | ![]() | 7 Jun. 1813 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I673 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1743 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I517 |
2 | ![]() | 14 Feb. 1785 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I228 |
3 | ![]() | 21 Jun. 1752 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I107 |
4 | ![]() | Jun. 1805 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I111 |
5 | ![]() | Mar. 1757 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I719 |
6 | ![]() | 13 Aug. 1732 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I718 |
7 | ![]() | 19 Maj 1736 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I720 |
8 | ![]() | 1765 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I104 |
9 | ![]() | 1705 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I567 |
10 | ![]() | 1762 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I105 |
11 | ![]() | 1725 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I568 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan. 1738 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I723 |
2 | ![]() | 27 Jul. 1743 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I517 |
3 | ![]() | 19 Feb. 1785 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I228 |
4 | ![]() | 27 Jun. 1752 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I107 |
5 | ![]() | 6 Jan. 1845 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I672 |
6 | ![]() | 2 Jul. 1805 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I111 |
7 | ![]() | 16 Mar. 1757 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I719 |
8 | ![]() | 1716 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I95 |
9 | ![]() | 17 Aug. 1732 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I718 |
10 | ![]() | 22 Maj 1736 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I720 |
11 | ![]() | 7 Jan. 1841 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I667 |
12 | ![]() | 25 Mar. 1888 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I671 |
13 | ![]() | 30 Mar. 1831 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I662 |
14 | ![]() | 9 Jun. 1840 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I668 |
15 | ![]() | 9 Okt. 1705 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I567 |
16 | ![]() | 5 Aug. 1836 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I663 |
17 | ![]() | 9 Sep. 1725 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I568 |
18 | ![]() | 22 Okt. 1880 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I673 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN TONN / CHRISTENSDATTER | 26 Jun. 1726 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | F86 |
2 | GALTRUP / CHRISTENSDATTER TONN | 24 Sep. 1766 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | F27 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Trolovelse ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GALTRUP / CHRISTENSDATTER TONN | 25 Jul. 1766 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | F27 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.