Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 24 fra 24 for Efternavn lig med RASMUSSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I740 | f. 5 Maj 1889 | Sneslev, Ringsted, Sorø ![]() |
2 | ![]() | I493 | f. 27 Mar. 1841 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() |
3 | ![]() | I492 | f. 21 Maj 1849 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() |
4 | ![]() | I726 | ||
5 | ![]() | I973 | f. 1784 | Radsted, Musse, Maribo ![]() |
6 | ![]() | I745 | f. 3 Sep. 1895 | Taagerup Overdrev, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() |
7 | ![]() | I905 | f. 25 Aug. 1915 | |
8 | ![]() | I614 | ||
9 | ![]() | I972 | f. 1782 | Radsted, Musse, Maribo ![]() |
10 | ![]() | I741 | f. 22 Jan. 1913 | Tureby, Fakse, Præstø ![]() |
11 | ![]() | I607 | f. 22 Jun. 1882 | Trinitatis, Sokkelund, København ![]() |
12 | ![]() | I153 | f. 9 Apr. 1818 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I832 | ||
14 | ![]() | I145 | f. Omkr 1778 | Radsted, Musse, Maribo ![]() |
15 | ![]() | I491 | f. 12 Dec. 1843 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() |
16 | ![]() | I963 | f. Omkr 1725 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo ![]() |
17 | ![]() | I51 | ||
18 | ![]() | I313 | f. 31 Mar. 1846 | Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø ![]() |
19 | ![]() | I187 | ||
20 | ![]() | I842 | ||
21 | ![]() | I397 | f. Omkr 1650 | Tureby, Fakse, Præstø ![]() |
22 | ![]() | I304 | f. Omkr 1688 | |
23 | ![]() | I974 | f. 1790 | Radsted, Musse, Maribo ![]() |
24 | ![]() | I612 | f. 1 Maj 1853 | Gentofte, Sokkelund, Københavns Amt ![]() |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.