Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 50 fra 917 for
1 2 3 4 5 ... 19» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I292 | f. Omkr 1617 | |
2 | ![]() | I467 | ||
3 | ![]() | I229 | ||
4 | ![]() | I723 | f. 1738 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt ![]() |
5 | ![]() | I517 | f. 1743 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt ![]() |
6 | ![]() | I296 | ||
7 | ![]() | I547 | f. Omkr 1700 | |
8 | ![]() | I321 | ||
9 | ![]() | I401 | ||
10 | ![]() | I465 | ||
11 | ![]() | I126 | ||
12 | ![]() | I773 | f. 1637 | |
13 | ![]() | I808 | f. 1793 | Harboøre Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
14 | ![]() | I904 | ||
15 | ![]() | I298 | ||
16 | ![]() | I864 | f. Omkr 1713 | |
17 | ![]() | I290 | ||
18 | ![]() | I566 | ||
19 | ![]() | I866 | f. 1606 | |
20 | ![]() | I889 | f. 1693 | |
21 | ![]() | I888 | ||
22 | ![]() | I775 | ||
23 | ![]() | I29 | ||
24 | ![]() | I311 | f. 9 Feb. 1918 | |
25 | ![]() | I687 | f. 9 Aug. 1818 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I430 | f. 1774 | Rauning, Bredsten, Tørrild, Vejle ![]() |
27 | ![]() | I684 | f. 20 Nov. 1814 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I302 | f. 1814 | Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt ![]() |
29 | ![]() | I301 | f. Omkr 1565 | I Fyn ![]() |
30 | ![]() | I287 | f. Omkr 1658 | Haslev, Ringsted, Sorø ![]() |
31 | ![]() | I276 | f. Omkr 1720 | |
32 | ![]() | I686 | f. 8 Jul. 1816 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
33 | ![]() | I158 | f. 19 Maj 1835 | Nybye, Tureby, Fakse, Præstø ![]() |
34 | ![]() | I600 | f. Omkr 1730 | |
35 | ![]() | I529 | ||
36 | ![]() | I550 | ||
37 | ![]() | I52 | f. 1781 | Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt ![]() |
38 | ![]() | I959 | f. 4 Jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt ![]() |
39 | ![]() | I436 | f. 1793 | Lønborg By Og Sogn, Nørre Horne, Ringkøbing Amt ![]() |
40 | ![]() | I681 | f. 29 Jun. 1808 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
41 | ![]() | I655 | f. 10 Aug. 1811 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
42 | ![]() | I678 | f. 1807 | Gærup, Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
43 | ![]() | I11 | f. 29 Okt. 1909 | Mølle Alle 20, 3, Valby, Sokkelund, Københavns Amt ![]() |
44 | ![]() | I127 | f. 13 Jul. 1882 | Tuehusene, Faxe Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() |
45 | ![]() | I21 | f. 26 Sep. 1947 | |
46 | ![]() | I512 | f. Omkr 1570 | Nors, Hillerslev, Thisted ![]() |
47 | ![]() | I402 | f. 1673 | Druestrup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() |
48 | ![]() | I106 | f. 1698 | |
49 | ![]() | I906 | f. 10 Apr. 1938 | |
50 | ![]() | I892 |
1 2 3 4 5 ... 19» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.