Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 50 fra 962 for
1 2 3 4 5 ... 20» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I292 | f. ca. 1617 | |
2 | ![]() | I467 | ||
3 | ![]() | I229 | ||
4 | ![]() | I723 | f. 1738 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt ![]() |
5 | ![]() | I517 | f. 1743 | Tilsted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt ![]() |
6 | ![]() | I296 | ||
7 | ![]() | I547 | f. ca. 1700 | |
8 | ![]() | I321 | ||
9 | ![]() | I401 | ||
10 | ![]() | I465 | ||
11 | ![]() | I126 | ||
12 | ![]() | I773 | f. 1637 | |
13 | ![]() | I808 | f. 1793 | Harboøre Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
14 | ![]() | I904 | ||
15 | ![]() | I298 | ||
16 | ![]() | I864 | f. ca. 1713 | |
17 | ![]() | I290 | ||
18 | ![]() | I566 | ||
19 | ![]() | I866 | f. 1606 | |
20 | ![]() | I889 | f. 1693 | |
21 | ![]() | I888 | ||
22 | ![]() | I775 | ||
23 | ![]() | I29 | ||
24 | ![]() | I996 | f. 1756 | |
25 | ![]() | I311 | f. 9 feb. 1918 | |
26 | ![]() | I687 | f. 9 aug. 1818 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I430 | f. 1774 | Rauning, Bredsten, Tørrild, Vejle ![]() |
28 | ![]() | I684 | f. 20 nov. 1814 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
29 | ![]() | I302 | f. 1814 | Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt ![]() |
30 | ![]() | I301 | f. Omkr 1565 | I Fyn ![]() |
31 | ![]() | I287 | f. ca. 1658 | Haslev, Ringsted, Sorø ![]() |
32 | ![]() | I276 | f. ca. 1720 | |
33 | ![]() | I686 | f. 8 jul. 1816 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
34 | ![]() | I158 | f. 19 maj 1835 | Nybye, Tureby, Fakse, Præstø ![]() |
35 | ![]() | I600 | f. ca. 1730 | |
36 | ![]() | I529 | ||
37 | ![]() | I550 | ||
38 | ![]() | I52 | f. 1781 | Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt ![]() |
39 | ![]() | I959 | f. 4 jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt ![]() |
40 | ![]() | I436 | f. 1793 | Lønborg By Og Sogn, Nørre Horne, Ringkøbing Amt ![]() |
41 | ![]() | I681 | f. 29 jun. 1808 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
42 | ![]() | I655 | f. 10 aug. 1811 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
43 | ![]() | I678 | f. 1807 | Gærup, Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
44 | ![]() | I11 | f. 29 okt. 1909 | Mølle Alle 20, 3, Valby, Sokkelund, Københavns Amt ![]() |
45 | ![]() | I127 | f. 13 jul. 1882 | Tuehusene, Faxe Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() |
46 | ![]() | I21 | f. 26 sep. 1947 | |
47 | ![]() | I512 | f. ca. 1570 | Nors, Hillerslev, Thisted ![]() |
48 | ![]() | I402 | f. 1673 | Druestrup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() |
49 | ![]() | I106 | f. 1698 | |
50 | ![]() | I906 | f. 10 apr. 1938 |
1 2 3 4 5 ... 20» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.