Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RAMUSSEN, Hans | ca. 1713 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I961 |
2 | RAMUSSEN, Knud | ca. 1711 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I960 |
3 | RASMUSSEN, Lars | ca. 1725 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I963 |
4 | RASMUSSEN, Povel | 1723 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I962 |
5 | RASMUSSEN HJULMAND, Jeppe | ca. 1719 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I503 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN SKOMAGER, Rasmus | ca. 1732 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I505 |
2 | OLSDATTER, Johanne | 1768 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I504 |
3 | RASMUSDATTER, Bodil | 1798 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I502 |
4 | RASMUSSEN HJULMAND, Jeppe | ca. 1768 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I503 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JEPPESEN, Rasmus | 1 feb. 1801 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I75 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JEPPESDATTER, Karen | 1 feb. 1801 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I975 |
2 | RASMUSSEN, Jeppe | 1 feb. 1801 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I145 |
3 | RASMUSSEN, Peder | 1 feb. 1801 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I974 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN SKOMAGER, Rasmus | 24 jan. 1733 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | I505 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.