Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med LARSDATTER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1084 | jc | ||
2 | ![]() | I155 | f. 1788 | Brogården, Kæderup, Tureby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
3 | ![]() | I1081 | jc | ||
4 | ![]() | I1036 | f. 1687 | Kielstrupgaarden, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
5 | ![]() | I377 | f. 1754 | Babberup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
6 | ![]() | I817 | f. 1780 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt, Præstø Amt ![]() | jc |
7 | ![]() | I971 | f. 1787 | jc | |
8 | ![]() | I819 | f. 1784 | Kæderup, Tureby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
9 | ![]() | I825 | f. 1785 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
10 | ![]() | I821 | f. 1786 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
11 | ![]() | I823 | f. 1793 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
12 | ![]() | I354 | f. 1778 | Næsby Sogn, Tybjerg, Præstø Amt ![]() | jc |
13 | ![]() | I845 | jc | ||
14 | ![]() | I1039 | f. 1695 | Kielstrupgaarden, Sønder Dalby Sogn ![]() | jc |
15 | ![]() | I188 | jc | ||
16 | ![]() | I816 | f. 1778 | Ulstrup, Terslev, Ringsted, Sorø ![]() | jc |
17 | ![]() | I824 | f. 28 Apr. 1796 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.