Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | I362 | jc | |
| 2 | 1778 | I354 | jc | |
| 3 | 1746 | I355 | jc | |
| 4 | 1778 | I353 | jc | |
| 5 | 1743 | I361 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov. 1741 | I362 | jc | |
| 2 | 1712 | I360 | jc | |
| 3 | 6 Nov. 1746 | I355 | jc | |
| 4 | 30 Aug. 1778 | I353 | jc | |
| 5 | 27 Okt. 1743 | I361 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt. 1807 | I355 | jc | |
| 2 | 1762 | I358 | jc | |
| 3 | 1757 | I357 | jc | |
| 4 | 24 Sep. 1827 | I361 | jc |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt. 1807 | I355 | jc | |
| 2 | 3 Jan. 1757 | I357 | jc | |
| 3 | 28 Sep. 1827 | I361 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORTENSEN / CHRISTENSDATTER | 24 Jul. 1774 | F158 | jc |
| 2 | OLSEN / LARSDATTER | 14 Jun. 1807 | F157 | jc |
| 3 | OLSEN / NIELSDATTER | 1737 | F159 | jc |
| 4 | PEDERSEN / MOGENSDATTER | 16 Okt. 1712 | F180 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.