Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 5 fra 5 for Efternavn lig med KRISTENSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I156 | f. 10 Jun. 1862 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt ![]() | jc |
2 | ![]() | I32 | f. 15 Mar. 1874 | Kybe, Vile, Harre, Viborg ![]() | jc |
3 | ![]() | I646 | f. 28 Jul. 1868 | Vile, Viborg, Denmark ![]() | jc |
4 | ![]() | I258 | f. 1755 | Ulstrup, Terslev, Ringsted, Sorø ![]() | jc |
5 | ![]() | I648 | f. 26 Nov. 1870 | Kybe, Vile, Viborg, Denmark ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.