Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | 11 dec. 1885 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I133 |
2 | HANSEN, Karen Sofie | 9 sep. 1890 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I181 |
3 | KRISTENSEN, Ane Kirstine | 10 jun. 1862 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I156 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Peder | 8 sep. 1831 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I163 |
2 | IBSEN, Christen | 19 dec. 1825 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I165 |
3 | JENSDATTER, Marie | 25 aug. 1831 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I259 |
4 | KRISTENSEN, Lars | 14 jan. 1828 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I258 |
5 | NIELSDATTER, Tyre | 1712 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I398 |
6 | THOMASDATTER, Maren | 1789 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I370 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMASDATTER, Maren | 6 sep. 1789 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | I370 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.