Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 50 fra 70 for Efternavn lig med HANSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN, Ulrikke Magrete | I183 | f. 17 Sep. 1895 | Nyby, Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 2 | HANSEN, Ulrik Christopher | I151 | f. 19 Jul. 1858 | Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 3 | HANSEN, Thommes | I279 | f. 1681 | jc | |
| 4 | HANSEN, Thomas | I375 | f. 1679 | jc | |
| 5 | HANSEN, Mølleforpagter Theodor Joachim Albert | I610 | jc | ||
| 6 | HANSEN, Theodor | I917 | f. 3 Maj 1886 | Babberup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 7 | HANSEN, Søren | I1082 | f. 1690 | jc | |
| 8 | HANSEN, Søren | I966 | f. 1781 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | jc |
| 9 | HANSEN, Søren | I696 | f. 1788 | Klippinge, Magleby Stevns, Stevns, Præstø, Denmark | jc |
| 10 | HANSEN, Søren | I424 | f. Maj 1803 | Vorbasse Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt | jc |
| 11 | HANSEN, Rosa Marie | I644 | f. 27 Okt. 1899 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 12 | HANSEN, Rasmus | I400 | jc | ||
| 13 | HANSEN, Rasmus | I978 | f. 1662 | jc | |
| 14 | HANSEN, Rasmus | I159 | f. 1782 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark | jc |
| 15 | HANSEN, Maskinarbejder Poul Kyhnau | I446 | f. 17 Okt. 1919 | Absalons Sogn, København | jc |
| 16 | HANSEN, Poul Henning | I757 | f. 5 Feb. 1932 | Taagerup Overdrev, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 17 | HANSEN, Poul Georg | I650 | f. 15 Okt. 1903 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 18 | HANSEN, Olga Maria Hansine Sofie Juliane | I643 | f. 12 Aug. 1894 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 19 | HANSEN, Ole Henrik | I749 | f. 4 Okt. 1928 | Taagerup Overdrev, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 20 | HANSEN, Ole | I288 | f. Omkr 1657 | jc | |
| 21 | HANSEN, Ole | I393 | f. Omkr 1660 | Bavelse Sogn, Præstø Amt | jc |
| 22 | HANSEN, Gaardmand Ole | I598 | f. 10 Sep. 1848 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 23 | HANSEN, Niels | I352 | f. Omkr 1742 | jc | |
| 24 | HANSEN, Niels | I1063 | f. 1787 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 25 | HANSEN, Marta Johanne | I1168 | f. 1 Jan. 1893 | Sædder, Bjæverskov, Præstø | jc |
| 26 | HANSEN, Marquard | I736 | f. 20 Maj 1845 | Vigsnæs, Musse, Maribo | jc |
| 27 | HANSEN, Maria | I919 | f. 29 Mar. 1893 | Babberup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 28 | HANSEN, Maren | I609 | jc | ||
| 29 | HANSEN, Mads | I546 | jc | ||
| 30 | HANSEN, Leif Kyhnau | I307 | f. 23 Nov. 1945 | jc | |
| 31 | HANSEN, Politibetjent Laurits Rasmus Nicolaj | I606 | f. 4 Jan. 1876 | Eskemose, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | jc |
| 32 | HANSEN, Lars Peter Ulrik | I182 | f. 16 Apr. 1893 | Nyby, Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 33 | HANSEN, Lars | I351 | jc | ||
| 34 | HANSEN, Lars | I947 | jc | ||
| 35 | HANSEN, Kristian Julius | I618 | f. 21 Apr. 1887 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 36 | HANSEN, Kristen | I1092 | jc | ||
| 37 | HANSEN, Knud Olav | I762 | f. 9 Jun. 1928 | Jenstrup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 38 | HANSEN, Karen Sofie | I181 | f. 9 Sep. 1890 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | jc |
| 39 | HANSEN, Karen Marie | I730 | jc | ||
| 40 | HANSEN, Karen Margrete | I645 | f. 9 Okt. 1901 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 41 | HANSEN, Karen Kirstine | I651 | f. 25 Apr. 1881 | Atterup, Øster Egede, Fakse, Præstø | jc |
| 42 | HANSEN, Kaj Gotfred Ulrik | I777 | f. 22 Dec. 1923 | Amtssygehuset I Fakse, Fakse, Præstø | jc |
| 43 | HANSEN, Jørgen | I1061 | f. 1781 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 44 | HANSEN, Jørgen | I1201 | f. 6 Maj 1931 | Terslev, Ringsted, Sorø | jc |
| 45 | HANSEN, Johanna | I1152 | jc | ||
| 46 | HANSEN, Jens | I886 | f. Omkr 1719 | jc | |
| 47 | HANSEN, Jens | I861 | f. 1781 | Risby, Bårse Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt | jc |
| 48 | HANSEN, Jens | I1064 | f. 1792 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 49 | HANSEN, Jens | I734 | f. 25 Aug. 1845 | Majbølle, Musse, Maribo | jc |
| 50 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | I133 | f. 11 Dec. 1885 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.