Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med CHRISTENSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I622 | f. 3 Feb. 1898 | Vile, Harre, Viborg, Danmark ![]() | jc |
2 | ![]() | I724 | jc | ||
3 | ![]() | I1020 | f. 15 Jun. 1796 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
4 | ![]() | I627 | f. 3 Feb. 1900 | Nautrup, Harre, Viborg ![]() | jc |
5 | ![]() | I118 | f. 2 Apr. 1878 | Kybe, Vile, Harre, Viborg ![]() | jc |
6 | ![]() | I432 | f. 1777 | jc | |
7 | ![]() | I44 | jc | ||
8 | ![]() | I597 | jc | ||
9 | ![]() | I41 | f. 31 Maj 1866 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt ![]() | jc |
10 | ![]() | I659 | f. 23 Jul. 1838 | Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark ![]() | jc |
11 | ![]() | I1108 | f. 3 Nov. 1850 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt ![]() | jc |
12 | ![]() | I283 | f. Omkr 1652 | jc | |
13 | ![]() | I1021 | f. 9 Okt. 1798 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
14 | ![]() | I630 | f. 22 Apr. 1901 | Nautrup, Harre, Viborg, Danmark ![]() | jc |
15 | ![]() | I389 | f. 1715 | jc | |
16 | ![]() | I1016 | f. 1782 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
17 | ![]() | I660 | f. 20 Dec. 1841 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
18 | ![]() | I625 | f. 16 Aug. 1873 | Glynge Mark, Nautrup, Harre, Viborg, Danmark ![]() | jc |
19 | ![]() | I639 | f. 22 Sep. 1912 | Intrup, Lyby, Viborg, Danmark ![]() | jc |
20 | ![]() | I102 | jc | ||
21 | ![]() | I638 | f. 22 Sep. 1912 | Intrup, Lyby, Nørre, Viborg, Danmark ![]() | jc |
22 | ![]() | I661 | f. 4 Jan. 1844 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
23 | ![]() | I90 | f. 7 Sep. 1883 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt ![]() | jc |
24 | ![]() | I435 | f. Omkr 1715 | jc | |
25 | ![]() | I636 | f. 3 Maj 1909 | Intrup, Lyby, Viborg, Danmark ![]() | jc |
26 | ![]() | I634 | f. 12 Aug. 1905 | Resenvej, Skive, Hindborg, Viborg, Danmark ![]() | jc |
27 | ![]() | I585 | f. Omkr 1653 | jc | |
28 | ![]() | I412 | f. 1610 | jc | |
29 | ![]() | I951 | f. 1778 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
30 | ![]() | I116 | f. 18 Mar. 1838 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted ![]() | jc |
31 | ![]() | I629 | f. 22 Apr. 1901 | Nautrup, Viborg, Danmark ![]() | jc |
32 | ![]() | I632 | f. 11 Feb. 1903 | Nautrup, Harre, Viborg, Danmark ![]() | jc |
33 | ![]() | I461 | f. 1725 | jc | |
34 | ![]() | I771 | f. 1670 | Skonager, Øse Sogn, Skast Herred, Ribe Amt ![]() | jc |
35 | ![]() | I429 | f. 1734 | Skonager, Øse Sogn, Skast Herred, Ribe Amt ![]() | jc |
36 | ![]() | I1019 | f. 1793 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
37 | ![]() | I575 | f. 1659 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.