Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Maj 1900 | I1126 | jc | |
| 2 | 6 Mar. 1899 | I1123 | jc | |
| 3 | 6 Maj 1900 | I1124 | jc | |
| 4 | 20 Mar. 1902 | I1127 | jc | |
| 5 | 18 Jan. 1894 | I1120 | jc | |
| 6 | 14 Jun. 1897 | I1122 | jc | |
| 7 | 3 Feb. 1859 | I709 | jc | |
| 8 | 9 npv 1888 | I1118 | jc | |
| 9 | 2 Maj 1891 | I1119 | jc | |
| 10 | 28 Apr. 1904 | I1128 | jc | |
| 11 | 11 Feb. 1886 | I1117 | jc | |
| 12 | 28 Mar. 1896 | I1121 | jc | |
| 13 | 1804 | I1102 | jc | |
| 14 | 31 Maj 1866 | I41 | jc | |
| 15 | 3 Nov. 1850 | I1108 | jc | |
| 16 | 7 Sep. 1883 | I90 | jc | |
| 17 | 27 Jun. 1861 | I1106 | jc |
Match 1 til 23 fra 23
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun. 1900 | I1126 | jc | |
| 2 | 14 Jun. 1900 | I1124 | jc | |
| 3 | 14 Jun. 1862 | I71 | jc | |
| 4 | 14 Sep. 1888 | I49 | jc | |
| 5 | 3 Apr. 1865 | I653 | jc |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul. 1900 | I1126 | jc | |
| 2 | 21 Jun. 1900 | I1124 | jc | |
| 3 | 26 Apr. 1936 | I709 | jc | |
| 4 | 22 Jun. 1862 | I71 | jc | |
| 5 | 21 Sep. 1888 | I49 | jc | |
| 6 | 13 Apr. 1865 | I653 | jc | |
| 7 | 19 Nov. 1908 | I116 | jc | |
| 8 | 4 Dec. 1897 | I1103 | jc | |
| 9 | 15 Aug. 1948 | I1106 | jc | |
| 10 | 11 maj 4874 | I1109 | jc | |
| 11 | 11 Mar. 1928 | I970 | jc | |
| 12 | 28 Aug. 1911 | I48 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb. 1880 | I116 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb. 1880 | I118 | jc | |
| 2 | 1 Feb. 1880 | I32 | jc | |
| 3 | 1 Feb. 1880 | I646 | jc | |
| 4 | 1 Feb. 1880 | I648 | jc | |
| 5 | 1 Feb. 1880 | I48 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul. 1868 | I646 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr. 1892 | I118 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Til- og afgangslister |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | I49 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERG / MORTENSEN | 25 Sep. 1885 | F445 | jc |
| 2 | CHRISTENSEN / PEDERSEN BERG | 11 Feb. 1866 | F12 | jc |
| 3 | KRISTENSEN / MADSEN | 7 Okt. 1894 | F299 | jc |
| 4 | PEDERSEN / CHRISTENSEN | 28 Dec. 1872 | F446 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.