Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 34 fra 34 for Fornavn begynder med ANE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I467 | jc | ||
2 | ![]() | I687 | f. 9 Aug. 1818 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
3 | ![]() | I900 | jc | ||
4 | ![]() | I956 | f. 11 Aug. 1817 | Harboøre Nørre Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt ![]() | jc |
5 | ![]() | I627 | f. 3 Feb. 1900 | Nautrup, Harre, Viborg ![]() | jc |
6 | ![]() | I118 | f. 2 Apr. 1878 | Kybe, Vile, Harre, Viborg ![]() | jc |
7 | ![]() | I811 | f. 1777 | Harboøre Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt ![]() | jc |
8 | ![]() | I806 | f. 1785 | jc | |
9 | ![]() | I1104 | f. 23 Aug. 1845 | Sæby, Harre, Viborg ![]() | jc |
10 | ![]() | I235 | jc | ||
11 | ![]() | I781 | jc | ||
12 | ![]() | I1062 | f. 1785 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
13 | ![]() | I243 | f. 1685 | jc | |
14 | ![]() | I316 | f. 14 Jun. 1846 | Rode, Sønder Dalby Sogn, Præstø Amt ![]() | jc |
15 | ![]() | I914 | f. 2 Feb. 1821 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø ![]() | jc |
16 | ![]() | I156 | f. 10 Jun. 1862 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt ![]() | jc |
17 | ![]() | I925 | jc | ||
18 | ![]() | I700 | f. 29 Apr. 1834 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
19 | ![]() | I933 | f. 1786 | jc | |
20 | ![]() | I928 | f. 1791 | Torp, Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() | jc |
21 | ![]() | I241 | f. 1732 | jc | |
22 | ![]() | I1013 | jc | ||
23 | ![]() | I984 | f. 1682 | Taagerup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
24 | ![]() | I178 | f. 1753 | jc | |
25 | ![]() | I952 | f. 1796 | jc | |
26 | ![]() | I162 | f. 15 Mar. 1806 | Druestrup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
27 | ![]() | I261 | f. 1767 | Haslev, Ringsted, Sorø ![]() | jc |
28 | ![]() | I565 | f. Omkr 1691 | jc | |
29 | ![]() | I1114 | f. 5 Apr. 1881 | Nautrup Hede, Nautrup, Harre, Viborg ![]() | jc |
30 | ![]() | I57 | f. 31 Maj 1838 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
31 | ![]() | I48 | f. 12 Jul. 1843 | Harboøre Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt ![]() | jc |
32 | ![]() | I493 | f. 27 Mar. 1841 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() | jc |
33 | ![]() | I492 | f. 21 Maj 1849 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() | jc |
34 | ![]() | I212 | f. 1789 | Harboøre Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.