Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med THOMSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I756 | f. 6 Sep. 1908 | Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
2 | ![]() | I568 | jc | ||
3 | ![]() | I783 | f. 16 Jan. 1928 | Harre Østermark, Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
4 | ![]() | I753 | f. 28 Mar. 1898 | Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
5 | ![]() | I755 | f. 15 Jun. 1906 | Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
6 | ![]() | I752 | f. 30 Sep. 1895 | Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
7 | ![]() | I754 | f. 10 Nov. 1904 | Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
8 | ![]() | I647 | f. 6 Apr. 1865 | Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.