Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 5 fra 5 for Efternavn lig med THOMASDATTER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I275 | f. 1715 | jc | |
2 | ![]() | I586 | f. Omkr 1650 | jc | |
3 | ![]() | I82 | jc | ||
4 | ![]() | I558 | f. Omkr 1640 | Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted ![]() | jc |
5 | ![]() | I370 | f. 1725 | Vraaby, Bjæverskov, Præstø, Danmark ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.