Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 6 fra 6 for Efternavn lig med POULSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I511 | f. Omkr 1545 | Nors, Hillerslev, Thisted ![]() | jc |
2 | ![]() | I623 | f. 3 Okt. 1923 | Næstild, Oddense, Hindborg, Viborg, Danmark ![]() | jc |
3 | ![]() | I705 | jc | ||
4 | ![]() | I624 | f. 8 Dec. 1933 | Oddense, Hindborg, Viborg ![]() | jc |
5 | ![]() | I564 | f. Omkr 1690 | jc | |
6 | ![]() | I619 | f. 26 Jan. 1899 | Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.