Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 12 fra 12 for Efternavn lig med MADSDATTER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I364 | f. Omkr 1718 | Ulstrup, Skelby Sogn, Tybjerg, Præstø Amt ![]() |
2 | ![]() | I330 | f. 1725 | |
3 | ![]() | I144 | f. 1790 | Sakskøbing, Musse, Maribo ![]() |
4 | ![]() | I856 | ||
5 | ![]() | I45 | ||
6 | ![]() | I103 | dbt. 12 Okt. 1715 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted ![]() |
7 | ![]() | I578 | ||
8 | ![]() | I394 | f. 1670 | |
9 | ![]() | I87 | ||
10 | ![]() | I513 | f. Omkr 1600 | |
11 | ![]() | I454 | f. 1708 | |
12 | ![]() | I360 | f. 1712 | Næsby Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt ![]() |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.