Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med ANDERSDATTER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I687 | f. 9 Aug. 1818 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I430 | f. 1774 | Rauning, Bredsten, Tørrild, Vejle ![]() |
3 | ![]() | I684 | f. 20 Nov. 1814 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I302 | f. 1814 | Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt ![]() |
5 | ![]() | I301 | f. Omkr 1565 | I Fyn ![]() |
6 | ![]() | I287 | f. Omkr 1658 | Haslev, Ringsted, Sorø ![]() |
7 | ![]() | I276 | f. Omkr 1720 | |
8 | ![]() | I686 | f. 8 Jul. 1816 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I158 | f. 19 Maj 1835 | Nybye, Tureby, Fakse, Præstø ![]() |
10 | ![]() | I600 | f. Omkr 1730 | |
11 | ![]() | I529 | ||
12 | ![]() | I550 | ||
13 | ![]() | I52 | f. 1781 | Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt ![]() |
14 | ![]() | I959 | f. 4 Jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt ![]() |
15 | ![]() | I436 | f. 1793 | Lønborg By Og Sogn, Nørre Horne, Ringkøbing Amt ![]() |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.