Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 14 fra 14 for Fornavn begynder med MARIE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I310 | f. 26 Nov. 1914 | jc | |
2 | ![]() | I658 | f. 24 Feb. 1840 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | jc |
3 | ![]() | I176 | f. 1783 | Borup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
4 | ![]() | I259 | f. 1756 | Tollerød, Terslev, Ringsted, Sorø ![]() | jc |
5 | ![]() | I188 | jc | ||
6 | ![]() | I79 | f. 1799 | Høsten Torp, Freerslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt ![]() | jc |
7 | ![]() | I480 | f. 11 Dec. 1865 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
8 | ![]() | I760 | f. 30 Aug. 1901 | Nautrup, Harre, Viborg ![]() | jc |
9 | ![]() | I838 | f. 1809 | Bårse Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
10 | ![]() | I841 | f. Maj 1777 | Bårse Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
11 | ![]() | I1068 | f. 1796 | Høsten Torp, Freerslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt ![]() | jc |
12 | ![]() | I379 | f. 1715 | Frenderup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
13 | ![]() | I405 | f. 1682 | jc | |
14 | ![]() | I786 | f. 20 Jul. 1899 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.