Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 23 fra 23 for Fornavn begynder med ANNE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I430 | f. 1774 | Rauning, Bredsten, Tørrild, Vejle ![]() | jc |
2 | ![]() | I1120 | f. 18 Jan. 1894 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt ![]() | jc |
3 | ![]() | I42 | jc | ||
4 | ![]() | I1018 | f. 1788 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt ![]() | jc |
5 | ![]() | I867 | f. 22 Jun. 1869 | Krønge, Fuglse, Maribo ![]() | jc |
6 | ![]() | I1024 | f. 26 Nov. 1862 | Toftlund, Ikast Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt ![]() | jc |
7 | ![]() | I774 | f. 1668 | jc | |
8 | ![]() | I915 | f. 19 Jul. 1894 | Babberup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() | jc |
9 | ![]() | I911 | f. 1814 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø ![]() | jc |
10 | ![]() | I1071 | f. 1708 | Nors, Hillerslev, Thisted ![]() | jc |
11 | ![]() | I462 | f. 1737 | jc | |
12 | ![]() | I570 | f. 1697 | Karby, Morsø Sønder, , Thisted ![]() | jc |
13 | ![]() | I590 | f. 1627 | jc | |
14 | ![]() | I364 | f. Omkr 1718 | Ulstrup, Skelby Sogn, Tybjerg, Præstø Amt ![]() | jc |
15 | ![]() | I100 | f. 23 Sep. 1708 | Vestergård, Øster Vandet, Hillerslev, Thisted ![]() | jc |
16 | ![]() | I885 | f. 1720 | jc | |
17 | ![]() | I617 | f. 10 Maj 1791 | Roskilde Domsogn, Somme, Roskilde ![]() | jc |
18 | ![]() | I560 | jc | ||
19 | ![]() | I1090 | jc | ||
20 | ![]() | I893 | jc | ||
21 | ![]() | I193 | f. 1783 | Øster Egede, Fakse, Præstø ![]() | jc |
22 | ![]() | I186 | f. Omkr Okt. 1712 | jc | |
23 | ![]() | I423 | f. 1789 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.