Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 17 fra 17 for Fornavn begynder med ANNA
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I149 | f. 1739 | jc | |
2 | ![]() | I137 | f. 21 Aug. 1878 | Radsted, Musse, Maribo ![]() | jc |
3 | ![]() | I826 | f. 9 Feb. 1810 | Skrodsborg, Vråby, Bjæverskov, Præstø ![]() | jc |
4 | ![]() | I897 | jc | ||
5 | ![]() | I572 | f. Omkr 1687 | jc | |
6 | ![]() | I751 | f. 24 Apr. 1910 | Nørregade, Skive, Hindborg, Viborg ![]() | jc |
7 | ![]() | I997 | jc | ||
8 | ![]() | I89 | f. Omkr 1624 | jc | |
9 | ![]() | I481 | f. 7 Maj 1867 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt ![]() | jc |
10 | ![]() | I81 | f. 1895 | jc | |
11 | ![]() | I278 | jc | ||
12 | ![]() | I50 | f. Omkr 1569 | jc | |
13 | ![]() | I594 | f. Omkr 1609 | jc | |
14 | ![]() | I554 | f. 1640 | Øster Vandet, Hillerslev, Thisted ![]() | jc |
15 | ![]() | I61 | f. 1770 | jc | |
16 | ![]() | I64 | f. 1779 | jc | |
17 | ![]() | I756 | f. 6 Sep. 1908 | Harre, Harre, Viborg ![]() | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.