Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OLSEN, Erna Larsine | 22 aug. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I758 |
Match 1 til 50 fra 53
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Inger | 1 mar. 1710 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I381 |
2 | CHRISTIANSEN, Villiam | 20 dec. 1892 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I115 |
3 | HANSDATTER, Magdalene | 14 jun. 1739 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I271 |
4 | HANSDATTER, Maren | 30 okt. 1746 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I257 |
5 | HANSEN, Alma Katrine | 28 jan. 1888 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I918 |
6 | HANSEN, Anders Viggo | 5 nov. 1892 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I621 |
7 | HANSEN, Augusta Kristine | 24 nov. 1888 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I620 |
8 | HANSEN, Eva | 6 jun. 1920 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I810 |
9 | HANSEN, Frederik Theodor | 6 feb. 1898 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I642 |
10 | HANSEN, Gunhild | 7 mar. 1926 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I797 |
11 | HANSEN, Hans Peter | 25 maj 1896 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I626 |
12 | HANSEN, Karen Margrete | 17 nov. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I645 |
13 | HANSEN, Knud Olav | 8 jul. 1928 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I762 |
14 | HANSEN, Kristian Julius | 11 jun. 1887 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I618 |
15 | HANSEN, Maria | 18 jun. 1893 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I919 |
16 | HANSEN, Gaardmand Ole | 22 okt. 1848 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I598 |
17 | HANSEN, Ole Henrik | 18 nov. 1928 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I749 |
18 | HANSEN, Olga Maria Hansine Sofie Juliane | 28 sep. 1894 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I643 |
19 | HANSEN, Poul Georg | 13 dec. 1903 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I650 |
20 | HANSEN, Poul Henning | 28 feb. 1932 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I757 |
21 | HANSEN, Rosa Marie | 3 dec. 1899 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I644 |
22 | HANSEN, Theodor | 26 jun. 1886 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I917 |
23 | LARSDATTER, Karen | 3 mar. 1754 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I377 |
24 | LAURIDSEN, Niels | 12 sep. 1706 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I378 |
25 | NIELSEN, Anna Sofie | 16 jun. 1867 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I481 |
26 | NIELSEN, Egon Ricard | 7 mar. 1920 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I722 |
27 | NIELSEN, Ejner Marius | 17 aug. 1902 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I677 |
28 | NIELSEN, Hertha Elisabeth | 24 mar. 1910 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I715 |
29 | NIELSEN, Marie | 28 jan. 1866 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I480 |
30 | NIELSEN, Murerarbejdsmand Niels Peter | 9 okt. 1864 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I479 |
31 | NIELSEN, Peder | 27 mar. 1763 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I253 |
32 | NIELSEN, Rasmus | 7 maj 1747 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I376 |
33 | NIELSEN, Ulla Edith | 13 aug. 1926 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I76 |
34 | OLSEN, Erna Larsine | 1 okt. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I758 |
35 | OLUFSEN, Lauritz | 8 sep. 1715 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I380 |
36 | PEDERSDATTER, Aasle | 30 dec. 1714 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I895 |
37 | PEDERSDATTER, Ane | 18 Okt. 1682 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I984 |
38 | PEDERSDATTER, Karen Marie | 15 maj 1836 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I877 |
39 | PEDERSDATTER, Kirstine | 21 sep. 1834 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I876 |
40 | PEDERSDATTER, Mette | 24 Apr. 1692 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I988 |
41 | PEDERSEN, Anders | 7 okt. 1840 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I872 |
42 | PEDERSEN, Anders | 16 nov. 1843 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I315 |
43 | PEDERSEN, Anders | 20 jun. 1847 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I875 |
44 | PEDERSEN, Christoffer | 2 Nov. 1684 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I985 |
45 | PEDERSEN, Jane Marie | 28 jul. 1869 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I883 |
46 | PEDERSEN, Johanne Marie | 18 jun. 1851 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I878 |
47 | PEDERSEN, Lars | 16 maj 1844 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I874 |
48 | PEDERSEN, Niels | 20 jul. 1732 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I270 |
49 | PEDERSEN, Niels | 4 mar. 1842 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I873 |
50 | RASMUSDATTER, Ellen | 25 jun. 1775 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I372 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Inger | 2 feb. 1783 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I381 |
2 | CHRISTIANSEN, Villiam | 19 jan. 1967 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I115 |
3 | HANSDATTER, Magdalene | 2 jan. 1814 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I271 |
4 | HANSEN, Henry Ulrik | 29 jan. 1966 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I184 |
5 | HANSEN, Jens | 26 feb. 1800 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I886 |
6 | HANSEN, Gaardmand Ole | 12 jan. 1904 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I598 |
7 | INGVORSEN, Thomas | 2 jul. 1811 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I371 |
8 | JENSDATTER, Ane Katrine | 3 okt. 1890 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I316 |
9 | JENSDATTER, Lovise Sophie | 2 nov. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I333 |
10 | LARSDATTER, Karen | 3 aug. 1814 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I377 |
11 | LAURIDSEN, Niels | 19 mar. 1758 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I378 |
12 | MADSEN, Skomager Peder | 9 aug. 1884 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I334 |
13 | NIELSEN, Marie | 15 apr. 1893 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I480 |
14 | NIELSEN, Peder | 28 feb. 1778 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I894 |
15 | NIELSEN, Rasmus | 27 jul. 1823 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I376 |
16 | OLUFSEN, Lauritz | 1 jun. 1777 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I380 |
17 | PEDERSDATTER, Aasle | 8 jun. 1770 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I895 |
18 | PEDERSDATTER, Maren | 1 sep. 1790 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I887 |
19 | PEDERSEN, Anders | 20 sep. 1844 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I872 |
20 | PEDERSEN, Anders | 18 jan. 1892 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I315 |
21 | RASMUSDATTER, Ellen | 6 jan. 1824 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I372 |
22 | RASMUSDATTER, Marie Kirstine | 18 jan. 1804 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I379 |
23 | RASMUSSEN, Maren Kirstine | 5 sep. 1903 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I313 |
24 | SLAGTER, Jens Pedersen | 25 feb. 1728 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I903 |
25 | SØRENSDATTER, Dorthe | 10 dec. 1881 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I335 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Frederik | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 |
2 | NIELSEN, Frederik | 1 Feb. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 |
3 | NIELSEN, Frederik | 1 Feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 |
4 | NIELSEN, Frederik | 1 Feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 |
5 | NIELSEN, Frederik | 1 Feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 |
6 | NIELSEN, Frederik | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 |
7 | NIELSEN, Frederik | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | 1 feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 |
2 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | 1 feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 |
3 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | 1 feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 |
4 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | 1 feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 |
5 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | 5 nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 |
6 | NIELSEN, Anna Sofie | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I481 |
7 | NIELSEN, Christian Vilhelm | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I484 |
8 | NIELSEN, Ella Marie Kristine | 5 nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I77 |
9 | NIELSEN, Hans Peter | 1 feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 |
10 | NIELSEN, Hans Peter | 1 feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 |
11 | NIELSEN, Hans Peter | 1 feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 |
12 | NIELSEN, Hans Peter | 5 nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 |
13 | NIELSEN, Inger Eli | 1 feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I10 |
14 | NIELSEN, Inger Eli | 5 nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I10 |
15 | NIELSEN, Inger Sofie | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I482 |
16 | NIELSEN, Juliane Katrine | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I483 |
17 | NIELSEN, Knud Verner | 1 feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I46 |
18 | NIELSEN, Knud Verner | 5 nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I46 |
19 | NIELSEN, Marie | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I480 |
20 | NIELSEN, Murerarbejdsmand Niels Peter | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I479 |
21 | NIELSEN, Niels Thorvald | 1 feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I43 |
22 | NIELSEN, Niels Thorvald | 1 feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I43 |
23 | NIELSEN, Niels Thorvald | 5 nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I43 |
24 | NIELSEN, Peder | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I33 |
25 | NIELSEN, Peder | 1 feb. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I33 |
26 | NIELSEN, Peder | 1 feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I33 |
27 | NIELSEN, Rosa Elisabeth | 1 feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I174 |
28 | NIELSEN, Sofie Margrete | 1 feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 |
29 | NIELSEN, Sofie Margrete | 1 feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 |
30 | NIELSEN, Sofie Margrete | 1 feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 |
31 | NIELSEN, Sofie Margrete | 1 feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 |
32 | PEDERSEN, Ane Sofie | 1 feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I57 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN, Gaardmand og kirkens medhjælper Ingvord | 1 apr. 1744 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I369 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Vaccination | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELS DATTER, Ane Kirstine | 25 apr. 1835 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I700 |
2 | NIELSDATTER, Else Margrethe | 24 apr. 1835 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I699 |
Match 1 til 17 fra 17
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN / PEDERSDATTER | 12 okt. 1718 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F379 |
2 | CHRISTIANSEN / HANSEN | 29 jun. 1918 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F388 |
3 | ENGELL / NIELSEN | 11 jul. 1896 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F392 |
4 | HANSEN / NIELSEN | 17 feb. 1886 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F389 |
5 | HANSEN / NIELSEN | 5 feb. 1887 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F130 |
6 | HANSEN / OLSEN | 11 apr. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F301 |
7 | HANSEN / PETERSEN | 13 maj 1927 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F326 |
8 | HANSEN / RASMUSSEN | 25 jul. 1928 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F300 |
9 | INGVORSEN / RASMUSDATTER | 1 okt. 1797 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F166 |
10 | LAURIDSEN / RASMUSDATTER | 21 jun. 1733 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F171 |
11 | NIELSEN / LARSDATTER | 10 okt. 1774 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F170 |
12 | NIELSEN / PEDERSDATTER | 31 okt. 1734 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F380 |
13 | OLUFSEN / CHRISTENSDATTER | 19 feb. 1741 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F172 |
14 | PEDERSEN / HANSDATTER | 26 dec. 1773 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F103 |
15 | PEDERSEN / JENSDATTER | 8 dec. 1876 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F137 |
16 | PEDERSEN / PEDERSEN | 17 okt. 1868 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F374 |
17 | SLAGTER / BENDTZDATTER | 5 feb. 1714 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F383 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | INGVORSEN / RASMUSDATTER | 9 jul. 1797 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F166 |
2 | LAURIDSEN / RASMUSDATTER | 8 mar. 1733 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F171 |
3 | NIELSEN / LARSDATTER | 23 mar. 1774 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F170 |
4 | PEDERSEN / HANSDATTER | 1 nov. 1773 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F103 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.