Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Breddegrad: 54.700001, Længdegrad: 11.4333
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Savværksejer Peter Carl Julius | 29 dec. 1867 | Radsted, Musse, Maribo | I742 |
2 | CARLSDATTER, Bodil | 17 dec. 1841 | Radsted, Musse, Maribo | I496 |
3 | CARLSDATTER, Helene | 20 feb. 1846 | Radsted, Musse, Maribo | I498 |
4 | CARLSDATTER, Maren | 13 dec. 1843 | Radsted, Musse, Maribo | I497 |
5 | CARLSEN, Anna Caroline | 21 aug. 1878 | Radsted, Musse, Maribo | I137 |
6 | CARLSEN, Christian | 24 sep. 1850 | Radsted, Musse, Maribo | I135 |
7 | CARLSEN, Christian | 24 Aug. 1907 | Radsted, Musse, Maribo | I9 |
8 | CARLSEN, Ole Bernhard | 23 Nov. 1882 | Radsted, Musse, Maribo | I123 |
9 | JEPPESDATTER, Bodil | 24 jun. 1811 | Radsted, Musse, Maribo | I957 |
10 | JEPPESDATTER, Karen | 1766 | Radsted, Musse, Maribo | I975 |
11 | JEPPESEN, Rasmus | 1747 | Radsted, Musse, Maribo | I75 |
12 | JEPPESEN, Rasmus | 19 okt. 1819 | Radsted, Musse, Maribo | I958 |
13 | JOHANSDATTER (RUGH), Hanne Kirstine | ca. 1780 | Radsted, Musse, Maribo | I146 |
14 | RASMUSDATTER, Karen | 1783 | Radsted, Musse, Maribo | I976 |
15 | RASMUSSEN, Carl | 1784 | Radsted, Musse, Maribo | I973 |
16 | RASMUSSEN, Hans | 1782 | Radsted, Musse, Maribo | I972 |
17 | RASMUSSEN, Jeppe | ca. 1778 | Radsted, Musse, Maribo | I145 |
18 | RASMUSSEN, Peder | 1790 | Radsted, Musse, Maribo | I974 |
19 | RUGH, Johan Hendrich | 1744 | Radsted, Musse, Maribo | I148 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Savværksejer Peter Carl Julius | 9 feb. 1868 | Radsted, Musse, Maribo | I742 |
2 | CARLSDATTER, Bodil | 30 jan. 1842 | Radsted, Musse, Maribo | I496 |
3 | CARLSDATTER, Helene | 30 apr. 1846 | Radsted, Musse, Maribo | I498 |
4 | CARLSDATTER, Maren | 2 apr. 1844 | Radsted, Musse, Maribo | I497 |
5 | CARLSEN, Anna Caroline | 13 okt. 1878 | Radsted, Musse, Maribo | I137 |
6 | CARLSEN, Christian | 17 nov. 1850 | Radsted, Musse, Maribo | I135 |
7 | CARLSEN, Christian | 29 Sep. 1907 | Radsted, Musse, Maribo | I9 |
8 | CARLSEN, Købmand Jeppe | 9 jul. 1848 | Radsted, Musse, Maribo | I499 |
9 | CARLSEN, Ole Bernhard | 28 Jan. 1883 | Radsted, Musse, Maribo | I123 |
10 | CARLSEN, Peder | 13 mar. 1853 | Radsted, Musse, Maribo | I500 |
11 | JEPPESDATTER, Bodil | 4 aug. 1811 | Radsted, Musse, Maribo | I957 |
12 | JEPPESEN, Carl | 4 apr. 1817 | Radsted, Musse, Maribo | I143 |
13 | JEPPESEN, Rasmus | 1747 | Radsted, Musse, Maribo | I75 |
14 | JEPPESEN, Rasmus | 5 dec. 1819 | Radsted, Musse, Maribo | I958 |
15 | JOHANSDATTER (RUGH), Hanne Kirstine | ca. 1780 | Radsted, Musse, Maribo | I146 |
16 | RASMUSSEN, Jeppe | ca. 1778 | Radsted, Musse, Maribo | I145 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Christian | 23 jul. 1903 | Radsted, Musse, Maribo | I135 |
2 | JEPPESEN, Carl | 20 jan. 1899 | Radsted, Musse, Maribo | I143 |
3 | JEPPESEN, Rasmus | 17 mar. 1825 | Radsted, Musse, Maribo | I75 |
4 | JOHANSDATTER (RUGH), Hanne Kirstine | 28 dec. 1831 | Radsted, Musse, Maribo | I146 |
5 | MADSDATTER, Birthe | 26 okt. 1881 | Radsted, Musse, Maribo | I144 |
6 | NIELSDATTER, Dorthe | 28 sep. 1894 | Radsted, Musse, Maribo | I142 |
7 | RASMUSDATTER, Karen | før 1798 | Radsted, Musse, Maribo | I976 |
8 | RASMUSSEN, Jeppe | 9 feb. 1843 | Radsted, Musse, Maribo | I145 |
9 | RASMUSSEN, Peder | 19 jul. 1829 | Radsted, Musse, Maribo | I974 |
10 | RUGH, Johan Hendrich | 26 feb. 1821 | Radsted, Musse, Maribo | I148 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Christian | 27 jul. 1903 | Radsted, Musse, Maribo | I135 |
2 | JEPPESEN, Carl | 27 jan. 1899 | Radsted, Musse, Maribo | I143 |
3 | JEPPESEN, Rasmus | 22 mar. 1825 | Radsted, Musse, Maribo | I75 |
4 | JOHANSDATTER (RUGH), Hanne Kirstine | 1 jan. 1832 | Radsted, Musse, Maribo | I146 |
5 | MADSDATTER, Birthe | 31 okt. 1881 | Radsted, Musse, Maribo | I144 |
6 | NIELSDATTER, Dorthe | 3 okt. 1894 | Radsted, Musse, Maribo | I142 |
7 | RASMUSSEN, Jeppe | 14 feb. 1843 | Radsted, Musse, Maribo | I145 |
8 | RASMUSSEN, Peder | 23 jul. 1829 | Radsted, Musse, Maribo | I974 |
9 | RUGH, Johan Hendrich | 3 mar. 1821 | Radsted, Musse, Maribo | I148 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Bodil | 1866 | Radsted, Musse, Maribo | I496 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dødsattest | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Christian | 24 jul. 1903 | Radsted, Musse, Maribo | I135 |
2 | JEPPESEN, Carl | 24 jan. 1899 | Radsted, Musse, Maribo | I143 |
3 | NIELSDATTER, Dorthe | 1 okt. 1894 | Radsted, Musse, Maribo | I142 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling 1890 | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JEPPESEN, Carl | 1 feb. 1890 | Radsted, Musse, Maribo | I143 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling 1890- | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSDATTER, Dorthe | 1 feb. 1890 | Radsted, Musse, Maribo | I142 |
2 | OLESDATTER, Johanne | 1 feb. 1890 | Radsted, Musse, Maribo | I136 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling 1890-Husstandsmedlem | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Anna Caroline | 1 feb. 1890 | Radsted, Musse, Maribo | I137 |
2 | CARLSEN, Christian | 1 feb. 1890 | Radsted, Musse, Maribo | I135 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Hjemmedåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JEPPESDATTER, Bodil | 30 jun. 1811 | Radsted, Musse, Maribo | I957 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN / CHRISTENSEN | 10 Maj 1907 | Radsted, Musse, Maribo | F4 |
2 | HANSEN / CARLSDATTER | 26 nov. 1870 | Radsted, Musse, Maribo | F331 |
3 | JEPPESEN / NIELSDATTER | 30 apr. 1841 | Radsted, Musse, Maribo | F43 |
4 | RASMUSSEN / JOHANSDATTER (RUGH) | 8 feb. 1811 | Radsted, Musse, Maribo | F45 |
5 | RASMUSSEN / MADSDATTER | 4 jan. 1833 | Radsted, Musse, Maribo | F227 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.