Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb. 1900 | Nautrup, Harre, Viborg | I627 | jc |
2 | ![]() | 26 Jun. 1913 | Nautrup, Harre, Viborg | I746 | jc |
3 | ![]() | 26 Jun. 1913 | Nautrup, Harre, Viborg | I747 | jc |
4 | ![]() | 30 Nov. 1896 | Nautrup, Harre, Viborg | I759 | jc |
5 | ![]() | 30 Aug. 1901 | Nautrup, Harre, Viborg | I760 | jc |
6 | ![]() | 30 Jul. 1903 | Nautrup, Harre, Viborg | I761 | jc |
7 | ![]() | 13 Mar. 1915 | Nautrup, Harre, Viborg | I748 | jc |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mar. 1900 | Nautrup, Harre, Viborg | I627 | jc |
2 | ![]() | 6 Jun. 1913 | Nautrup, Harre, Viborg | I746 | jc |
3 | ![]() | 2 Aug. 1915 | Nautrup, Harre, Viborg | I767 | jc |
4 | ![]() | 9 Sep. 1906 | Nautrup, Harre, Viborg | I765 | jc |
5 | ![]() | 6 Jun. 1913 | Nautrup, Harre, Viborg | I747 | jc |
6 | ![]() | 10 Dec. 1916 | Nautrup, Harre, Viborg | I768 | jc |
7 | ![]() | 28 Okt. 1917 | Nautrup, Harre, Viborg | I711 | jc |
8 | ![]() | 1 Jan. 1897 | Nautrup, Harre, Viborg | I759 | jc |
9 | ![]() | 13 Sep. 1901 | Nautrup, Harre, Viborg | I760 | jc |
10 | ![]() | 23 Aug. 1903 | Nautrup, Harre, Viborg | I761 | jc |
11 | ![]() | 3 Okt. 1909 | Nautrup, Harre, Viborg | I766 | jc |
12 | ![]() | 30 Apr. 1915 | Nautrup, Harre, Viborg | I748 | jc |
13 | ![]() | 1 Maj 1881 | Nautrup, Harre, Viborg | I1114 | jc |
14 | ![]() | 14 Apr. 1878 | Nautrup, Harre, Viborg | I1110 | jc |
15 | ![]() | 3 Jun. 1875 | Nautrup, Harre, Viborg | I1113 | jc |
16 | ![]() | 12 Jan. 1890 | Nautrup, Harre, Viborg | I1112 | jc |
17 | ![]() | 18 Feb. 1894 | Nautrup, Harre, Viborg | I1116 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun. 1901 | Nautrup, Harre, Viborg | I629 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jun. 1901 | Nautrup, Harre, Viborg | I629 | jc |
2 | ![]() | 18 Okt. 1918 | Nautrup, Harre, Viborg | I648 | jc |
3 | ![]() | 6 Maj 1892 | Nautrup, Harre, Viborg | I954 | jc |
4 | ![]() | 8 Sep. 1887 | Nautrup, Harre, Viborg | I1111 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN / HVIDBERG | 7 Feb. 1913 | Nautrup, Harre, Viborg | F320 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.