Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Træ: jc
Breddegrad: 44.40657, Længdegrad: -92.944069
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I101 | jc |
2 | ![]() | 1780 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I175 | jc |
3 | ![]() | 25 Aug. 1892 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I621 | jc |
4 | ![]() | 11 Okt. 1888 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I620 | jc |
5 | ![]() | 22 Dec. 1897 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I642 | jc |
6 | ![]() | 18 Mar. 1896 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I626 | jc |
7 | ![]() | 9 Okt. 1901 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I645 | jc |
8 | ![]() | 21 Apr. 1887 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I618 | jc |
9 | ![]() | 10 Sep. 1848 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I598 | jc |
10 | ![]() | 12 Aug. 1894 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I643 | jc |
11 | ![]() | 15 Okt. 1903 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I650 | jc |
12 | ![]() | 27 Okt. 1899 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I644 | jc |
13 | ![]() | 29 Apr. 1834 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I700 | jc |
14 | ![]() | 9 Dec. 1832 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I699 | jc |
15 | ![]() | 6 Nov. 1836 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I701 | jc |
16 | ![]() | 25 Okt. 1906 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I1046 | jc |
17 | ![]() | 7 Maj 1867 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I481 | jc |
18 | ![]() | 24 Jul. 1911 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I172 | jc |
19 | ![]() | 11 Feb. 1874 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I484 | jc |
20 | ![]() | 16 Dec. 1919 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I722 | jc |
21 | ![]() | 8 Jul. 1902 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I677 | jc |
22 | ![]() | 23 Mar. 1922 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I77 | jc |
23 | ![]() | 25 Jul. 1907 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I171 | jc |
24 | ![]() | 16 Jul. 1878 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I132 | jc |
25 | ![]() | 19 Maj 1906 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I170 | jc |
26 | ![]() | 1742 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I177 | jc |
27 | ![]() | 10 Aug. 1909 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I55 | jc |
28 | ![]() | 28 Jan. 1910 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I715 | jc |
29 | ![]() | 30 Jul. 1918 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I10 | jc |
30 | ![]() | 2 Maj 1869 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I482 | jc |
31 | ![]() | 6 Okt. 1870 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I483 | jc |
32 | ![]() | 20 Aug. 1916 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I46 | jc |
33 | ![]() | 11 Dec. 1865 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I480 | jc |
34 | ![]() | 15 Aug. 1864 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I479 | jc |
35 | ![]() | 12 Mar. 1914 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I43 | jc |
36 | ![]() | 27 Jan. 1840 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I33 | jc |
37 | ![]() | 7 Dec. 1912 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I173 | jc |
38 | ![]() | 12 Jul. 1915 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I174 | jc |
39 | ![]() | 17 Apr. 1905 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I150 | jc |
40 | ![]() | 24 Jun. 1926 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I76 | jc |
41 | ![]() | 31 Maj 1838 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I57 | jc |
42 | ![]() | 6 Jun. 1869 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I883 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Sep. 1878 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I132 | jc |
2 | ![]() | 22 Sep. 1918 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I10 | jc |
3 | ![]() | 8 Okt. 1916 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I46 | jc |
4 | ![]() | 13 Apr. 1914 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I43 | jc |
5 | ![]() | 21 Dec. 1912 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I173 | jc |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Maj 1883 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I68 | jc |
2 | ![]() | 24 Jul. 1866 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I101 | jc |
3 | ![]() | 20 Jun. 1832 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I175 | jc |
4 | ![]() | 22 Jun. 1964 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I651 | jc |
5 | ![]() | 5 Jan. 1904 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I598 | jc |
6 | ![]() | 9 Sep. 1882 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I134 | jc |
7 | ![]() | Maj 1785 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I179 | jc |
8 | ![]() | 13 Apr. 1856 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I79 | jc |
9 | ![]() | 13 Feb. 1991 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I1046 | jc |
10 | ![]() | 7 Sep. 1911 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I172 | jc |
11 | ![]() | 20 Jul. 1945 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I484 | jc |
12 | ![]() | 14 Mar. 1908 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I171 | jc |
13 | ![]() | 31 Jul. 1906 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I170 | jc |
14 | ![]() | 27 Sep. 1813 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I177 | jc |
15 | ![]() | 21 Jun. 1908 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I33 | jc |
16 | ![]() | 14 Feb. 1916 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I174 | jc |
17 | ![]() | 1743 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I1045 | jc |
18 | ![]() | 21 Feb. 1830 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I178 | jc |
19 | ![]() | Maj 1783 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I186 | jc |
20 | ![]() | 5 Aug. 1892 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I57 | jc |
21 | ![]() | Jun. 1762 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I304 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov. 1930 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I484 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep. 1848 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I598 | jc |
2 | ![]() | 29 Feb. 1840 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | I33 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.