Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Maj 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1126 | jc |
2 | ![]() | 6 Mar. 1899 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1123 | jc |
3 | ![]() | 6 Maj 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1124 | jc |
4 | ![]() | 20 Mar. 1902 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1127 | jc |
5 | ![]() | 18 Jan. 1894 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1120 | jc |
6 | ![]() | 14 Jun. 1897 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1122 | jc |
7 | ![]() | 3 Feb. 1859 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I709 | jc |
8 | ![]() | 9 npv 1888 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1118 | jc |
9 | ![]() | 2 Maj 1891 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1119 | jc |
10 | ![]() | 28 Apr. 1904 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1128 | jc |
11 | ![]() | 11 Feb. 1886 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1117 | jc |
12 | ![]() | 28 Mar. 1896 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1121 | jc |
13 | ![]() | 1804 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1102 | jc |
14 | ![]() | 31 Maj 1866 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I41 | jc |
15 | ![]() | 3 Nov. 1850 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1108 | jc |
16 | ![]() | 7 Sep. 1883 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I90 | jc |
17 | ![]() | 27 Jun. 1861 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1106 | jc |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Maj 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1126 | jc |
2 | ![]() | 3 Apr. 1899 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1123 | jc |
3 | ![]() | 7 Maj 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1124 | jc |
4 | ![]() | 27 Apr. 1902 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1127 | jc |
5 | ![]() | 4 Mar. 1894 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1120 | jc |
6 | ![]() | 14 Jun. 1897 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1122 | jc |
7 | ![]() | 20 Mar. 1859 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I709 | jc |
8 | ![]() | 30 Dec. 1888 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1118 | jc |
9 | ![]() | 7 Jun. 1891 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1119 | jc |
10 | ![]() | 9 Maj 1904 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1128 | jc |
11 | ![]() | 14 Mar. 1886 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1117 | jc |
12 | ![]() | 18 Apr. 1896 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1121 | jc |
13 | ![]() | Jun. 1804 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1102 | jc |
14 | ![]() | 27 Feb. 1898 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I622 | jc |
15 | ![]() | 7 Jun. 1878 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I118 | jc |
16 | ![]() | 24 Jun. 1866 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I41 | jc |
17 | ![]() | 4 Nov. 1850 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1108 | jc |
18 | ![]() | 23 Sep. 1883 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I90 | jc |
19 | ![]() | 19 Apr. 1874 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I32 | jc |
20 | ![]() | 26 Dec. 1870 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I648 | jc |
21 | ![]() | 18 Jul. 1861 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1106 | jc |
22 | ![]() | 5 Dec. 1886 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1115 | jc |
23 | ![]() | 18 Nov. 1883 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1111 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jun. 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1126 | jc |
2 | ![]() | 14 Jun. 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1124 | jc |
3 | ![]() | 14 Jun. 1862 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I71 | jc |
4 | ![]() | 14 Sep. 1888 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I49 | jc |
5 | ![]() | 3 Apr. 1865 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I653 | jc |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul. 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1126 | jc |
2 | ![]() | 21 Jun. 1900 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1124 | jc |
3 | ![]() | 26 Apr. 1936 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I709 | jc |
4 | ![]() | 22 Jun. 1862 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I71 | jc |
5 | ![]() | 21 Sep. 1888 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I49 | jc |
6 | ![]() | 13 Apr. 1865 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I653 | jc |
7 | ![]() | 19 Nov. 1908 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I116 | jc |
8 | ![]() | 4 Dec. 1897 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1103 | jc |
9 | ![]() | 15 Aug. 1948 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1106 | jc |
10 | ![]() | 11 maj 4874 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I1109 | jc |
11 | ![]() | 11 Mar. 1928 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I970 | jc |
12 | ![]() | 28 Aug. 1911 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I48 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I116 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I118 | jc |
2 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I32 | jc |
3 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I646 | jc |
4 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I648 | jc |
5 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I48 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jul. 1868 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I646 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Apr. 1892 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I118 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Til- og afgangslister ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1854 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | I49 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERG / MORTENSEN | 25 Sep. 1885 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | F445 | jc |
2 | CHRISTENSEN / PEDERSEN BERG | 11 Feb. 1866 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | F12 | jc |
3 | KRISTENSEN / MADSEN | 7 Okt. 1894 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | F299 | jc |
4 | PEDERSEN / CHRISTENSEN | 28 Dec. 1872 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | F446 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.