Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Aug. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I758 | jc |
Match 1 til 50 fra 65
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Maj 1675 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1035 | jc |
2 | ![]() | 29 Mar. 1668 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1033 | jc |
3 | ![]() | 1 Mar. 1710 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I381 | jc |
4 | ![]() | 20 Dec. 1892 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I115 | jc |
5 | ![]() | 6 Nov. 1785 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1062 | jc |
6 | ![]() | 23 Jul. 1797 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1065 | jc |
7 | ![]() | 14 Jun. 1739 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I271 | jc |
8 | ![]() | 30 Okt. 1746 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I257 | jc |
9 | ![]() | 15 Aug. 1802 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1067 | jc |
10 | ![]() | 28 Jan. 1888 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I918 | jc |
11 | ![]() | 5 Nov. 1892 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I621 | jc |
12 | ![]() | 24 Nov. 1888 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I620 | jc |
13 | ![]() | 15 Nov. 1799 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1066 | jc |
14 | ![]() | 6 Jun. 1920 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I810 | jc |
15 | ![]() | 6 Feb. 1898 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I642 | jc |
16 | ![]() | 7 Mar. 1926 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I797 | jc |
17 | ![]() | 25 Maj 1896 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I626 | jc |
18 | ![]() | 22 Jul. 1792 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1064 | jc |
19 | ![]() | 16 Dec. 1781 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1061 | jc |
20 | ![]() | 17 Nov. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I645 | jc |
21 | ![]() | 8 Jul. 1928 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I762 | jc |
22 | ![]() | 11 Jun. 1887 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I618 | jc |
23 | ![]() | 18 Jun. 1893 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I919 | jc |
24 | ![]() | 6 Jan. 1788 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1063 | jc |
25 | ![]() | 22 Okt. 1848 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I598 | jc |
26 | ![]() | 18 Nov. 1928 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I749 | jc |
27 | ![]() | 28 Sep. 1894 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I643 | jc |
28 | ![]() | 13 Dec. 1903 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I650 | jc |
29 | ![]() | 28 Feb. 1932 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I757 | jc |
30 | ![]() | 3 Dec. 1899 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I644 | jc |
31 | ![]() | 26 Jun. 1886 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I917 | jc |
32 | ![]() | 29 Maj 1687 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1036 | jc |
33 | ![]() | 3 Mar. 1754 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I377 | jc |
34 | ![]() | 12 Sep. 1706 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I378 | jc |
35 | ![]() | 16 Dec. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1046 | jc |
36 | ![]() | 16 Jun. 1867 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I481 | jc |
37 | ![]() | 7 Mar. 1920 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I722 | jc |
38 | ![]() | 17 Aug. 1902 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I677 | jc |
39 | ![]() | 8 Jul. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I170 | jc |
40 | ![]() | 24 Mar. 1910 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I715 | jc |
41 | ![]() | 28 Jan. 1866 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I480 | jc |
42 | ![]() | 9 Okt. 1864 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I479 | jc |
43 | ![]() | 27 Mar. 1763 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I253 | jc |
44 | ![]() | 7 Maj 1747 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I376 | jc |
45 | ![]() | 13 Aug. 1926 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I76 | jc |
46 | ![]() | 1 Okt. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I758 | jc |
47 | ![]() | 8 Sep. 1715 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I380 | jc |
48 | ![]() | 30 Dec. 1714 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I895 | jc |
49 | ![]() | 18 Okt. 1682 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I984 | jc |
50 | ![]() | 15 Maj 1836 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I877 | jc |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr. 1676 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1035 | jc |
2 | ![]() | 14 Dec. 1670 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1034 | jc |
3 | ![]() | 28 Maj 1883 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I68 | jc |
4 | ![]() | 2 Feb. 1783 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I381 | jc |
5 | ![]() | 19 Jan. 1967 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I115 | jc |
6 | ![]() | 20 Jul. 1868 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1062 | jc |
7 | ![]() | 2 Jan. 1814 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I271 | jc |
8 | ![]() | 3 Maj 1801 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1066 | jc |
9 | ![]() | 29 Jan. 1966 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I184 | jc |
10 | ![]() | 26 Feb. 1800 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I886 | jc |
11 | ![]() | 27 Jun. 1964 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I651 | jc |
12 | ![]() | 12 Jan. 1904 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I598 | jc |
13 | ![]() | 2 Jul. 1811 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I371 | jc |
14 | ![]() | 3 Okt. 1890 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I316 | jc |
15 | ![]() | 2 Nov. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I333 | jc |
16 | ![]() | 9 Okt. 1725 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1036 | jc |
17 | ![]() | 3 Aug. 1814 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I377 | jc |
18 | ![]() | 10 Jan. 1739 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1037 | jc |
19 | ![]() | 19 Mar. 1758 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I378 | jc |
20 | ![]() | 9 Aug. 1884 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I334 | jc |
21 | ![]() | 19 Apr. 1856 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I79 | jc |
22 | ![]() | 25 Jul. 1945 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I484 | jc |
23 | ![]() | 5 Aug. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I170 | jc |
24 | ![]() | 15 Apr. 1893 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I480 | jc |
25 | ![]() | 28 Feb. 1778 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I894 | jc |
26 | ![]() | 27 Jul. 1823 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I376 | jc |
27 | ![]() | 1 Jun. 1777 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I380 | jc |
28 | ![]() | 8 Jun. 1770 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I895 | jc |
29 | ![]() | 1 Sep. 1790 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I887 | jc |
30 | ![]() | 20 Sep. 1844 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I872 | jc |
31 | ![]() | 18 Jan. 1892 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I315 | jc |
32 | ![]() | 6 Jan. 1824 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I372 | jc |
33 | ![]() | 18 Jan. 1804 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I379 | jc |
34 | ![]() | 5 Sep. 1903 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I313 | jc |
35 | ![]() | 25 Feb. 1728 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I903 | jc |
36 | ![]() | 10 Dec. 1881 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I335 | jc |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 | jc |
2 | ![]() | 1 Feb. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 | jc |
3 | ![]() | 1 Feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 | jc |
4 | ![]() | 1 Feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 | jc |
5 | ![]() | 1 Feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 | jc |
6 | ![]() | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 | jc |
7 | ![]() | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I132 | jc |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 | jc |
2 | ![]() | 1 Feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 | jc |
3 | ![]() | 1 Feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 | jc |
4 | ![]() | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 | jc |
5 | ![]() | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I133 | jc |
6 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I481 | jc |
7 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I484 | jc |
8 | ![]() | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I77 | jc |
9 | ![]() | 1 Feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 | jc |
10 | ![]() | 1 Feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 | jc |
11 | ![]() | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 | jc |
12 | ![]() | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I55 | jc |
13 | ![]() | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I10 | jc |
14 | ![]() | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I10 | jc |
15 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I482 | jc |
16 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I483 | jc |
17 | ![]() | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I46 | jc |
18 | ![]() | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I46 | jc |
19 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I480 | jc |
20 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I479 | jc |
21 | ![]() | 1 Feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I43 | jc |
22 | ![]() | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I43 | jc |
23 | ![]() | 5 Nov. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I43 | jc |
24 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I33 | jc |
25 | ![]() | 1 Feb. 1901 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I33 | jc |
26 | ![]() | 1 Feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I33 | jc |
27 | ![]() | 1 Feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I174 | jc |
28 | ![]() | 1 Feb. 1906 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 | jc |
29 | ![]() | 1 Feb. 1911 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 | jc |
30 | ![]() | 1 Feb. 1916 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 | jc |
31 | ![]() | 1 Feb. 1921 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I150 | jc |
32 | ![]() | 1 Feb. 1880 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I57 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Apr. 1811 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I1068 | jc |
2 | ![]() | 1 Apr. 1744 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I369 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr. 1835 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I700 | jc |
2 | ![]() | 24 Apr. 1835 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | I699 | jc |
Match 1 til 17 fra 17
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN / PEDERSDATTER | 12 Okt. 1718 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F379 | jc |
2 | CHRISTIANSEN / HANSEN | 29 Jun. 1918 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F388 | jc |
3 | ENGELL / NIELSEN | 11 Jul. 1896 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F392 | jc |
4 | HANSEN / NIELSEN | 17 Feb. 1886 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F389 | jc |
5 | HANSEN / NIELSEN | 5 Feb. 1887 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F130 | jc |
6 | HANSEN / OLSEN | 11 Apr. 1925 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F301 | jc |
7 | HANSEN / PETERSEN | 13 Maj 1927 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F326 | jc |
8 | HANSEN / RASMUSSEN | 25 Jul. 1928 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F300 | jc |
9 | INGVORSEN / RASMUSDATTER | 1 Okt. 1797 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F166 | jc |
10 | LAURIDSEN / RASMUSDATTER | 21 Jun. 1733 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F171 | jc |
11 | NIELSEN / LARSDATTER | 10 Okt. 1774 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F170 | jc |
12 | NIELSEN / PEDERSDATTER | 31 Okt. 1734 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F380 | jc |
13 | OLUFSEN / CHRISTENSDATTER | 19 Feb. 1741 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F172 | jc |
14 | PEDERSEN / HANSDATTER | 26 Dec. 1773 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F103 | jc |
15 | PEDERSEN / JENSDATTER | 8 Dec. 1876 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F137 | jc |
16 | PEDERSEN / PEDERSEN | 17 Okt. 1868 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F374 | jc |
17 | SLAGTER / BENDTZDATTER | 5 Feb. 1714 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F383 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Trolovelse ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | INGVORSEN / RASMUSDATTER | 9 Jul. 1797 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F166 | jc |
2 | LAURIDSEN / RASMUSDATTER | 8 Mar. 1733 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F171 | jc |
3 | NIELSEN / LARSDATTER | 23 Mar. 1774 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F170 | jc |
4 | PEDERSEN / HANSDATTER | 1 Nov. 1773 | Sønder Dalby, Fakse, Præstø | F103 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.