Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug. 1901 | I758 | jc |
Match 1 til 50 fra 67
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Maj 1675 | I1035 | jc | |
| 2 | 29 Mar. 1668 | I1033 | jc | |
| 3 | 1 Mar. 1710 | I381 | jc | |
| 4 | 20 Dec. 1892 | I115 | jc | |
| 5 | 6 Nov. 1785 | I1062 | jc | |
| 6 | 23 Jul. 1797 | I1065 | jc | |
| 7 | 14 Jun. 1739 | I271 | jc | |
| 8 | 30 Okt. 1746 | I257 | jc | |
| 9 | 15 Aug. 1802 | I1067 | jc | |
| 10 | 28 Jan. 1888 | I918 | jc | |
| 11 | 5 Nov. 1892 | I621 | jc | |
| 12 | 24 Nov. 1888 | I620 | jc | |
| 13 | 15 Nov. 1799 | I1066 | jc | |
| 14 | 6 Jun. 1920 | I810 | jc | |
| 15 | 6 Feb. 1898 | I642 | jc | |
| 16 | 7 Mar. 1926 | I797 | jc | |
| 17 | 25 Maj 1896 | I626 | jc | |
| 18 | 22 Jul. 1792 | I1064 | jc | |
| 19 | 16 Dec. 1781 | I1061 | jc | |
| 20 | 17 Nov. 1901 | I645 | jc | |
| 21 | 8 Jul. 1928 | I762 | jc | |
| 22 | 11 Jun. 1887 | I618 | jc | |
| 23 | 18 Jun. 1893 | I919 | jc | |
| 24 | 6 Jan. 1788 | I1063 | jc | |
| 25 | 22 Okt. 1848 | I598 | jc | |
| 26 | 18 Nov. 1928 | I749 | jc | |
| 27 | 28 Sep. 1894 | I643 | jc | |
| 28 | 13 Dec. 1903 | I650 | jc | |
| 29 | 28 Feb. 1932 | I757 | jc | |
| 30 | 3 Dec. 1899 | I644 | jc | |
| 31 | 26 Jun. 1886 | I917 | jc | |
| 32 | 29 Maj 1687 | I1036 | jc | |
| 33 | 3 Mar. 1754 | I377 | jc | |
| 34 | 12 Sep. 1706 | I378 | jc | |
| 35 | 16 Dec. 1906 | I1046 | jc | |
| 36 | 16 Jun. 1867 | I481 | jc | |
| 37 | 7 Mar. 1920 | I722 | jc | |
| 38 | 17 Aug. 1902 | I677 | jc | |
| 39 | 8 Jul. 1906 | I170 | jc | |
| 40 | 6 Jan. 1745 | I177 | jc | |
| 41 | 24 Mar. 1910 | I715 | jc | |
| 42 | 28 Jan. 1866 | I480 | jc | |
| 43 | 9 Okt. 1864 | I479 | jc | |
| 44 | 28 Jan. 1731 | I1170 | jc | |
| 45 | 27 Mar. 1763 | I253 | jc | |
| 46 | 7 Maj 1747 | I376 | jc | |
| 47 | 13 Aug. 1926 | I76 | jc | |
| 48 | 1 Okt. 1901 | I758 | jc | |
| 49 | 8 Sep. 1715 | I380 | jc | |
| 50 | 30 Dec. 1714 | I895 | jc |
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr. 1676 | I1035 | jc | |
| 2 | 14 Dec. 1670 | I1034 | jc | |
| 3 | 28 Maj 1883 | I68 | jc | |
| 4 | 2 Feb. 1783 | I381 | jc | |
| 5 | 19 Jan. 1967 | I115 | jc | |
| 6 | 26 Jun. 1895 | I1131 | jc | |
| 7 | 20 Jul. 1868 | I1062 | jc | |
| 8 | 2 Jan. 1814 | I271 | jc | |
| 9 | 17 Apr. 1872 | I176 | jc | |
| 10 | 3 Maj 1801 | I1066 | jc | |
| 11 | 29 Jan. 1966 | I184 | jc | |
| 12 | 26 Feb. 1800 | I886 | jc | |
| 13 | 27 Jun. 1964 | I651 | jc | |
| 14 | 12 Jan. 1904 | I598 | jc | |
| 15 | 2 Jul. 1811 | I371 | jc | |
| 16 | 3 Okt. 1890 | I316 | jc | |
| 17 | 2 Nov. 1906 | I333 | jc | |
| 18 | 9 Okt. 1725 | I1036 | jc | |
| 19 | 3 Aug. 1814 | I377 | jc | |
| 20 | 25 Maj 1933 | I1132 | jc | |
| 21 | 10 Jan. 1739 | I1037 | jc | |
| 22 | 19 Mar. 1758 | I378 | jc | |
| 23 | 9 Aug. 1884 | I334 | jc | |
| 24 | 19 Apr. 1856 | I79 | jc | |
| 25 | 25 Jul. 1945 | I484 | jc | |
| 26 | 5 Aug. 1906 | I170 | jc | |
| 27 | 8 Dec. 1739 | I1169 | jc | |
| 28 | 1 Okt. 1813 | I177 | jc | |
| 29 | 15 Apr. 1893 | I480 | jc | |
| 30 | 9 Dec. 1739 | I1170 | jc | |
| 31 | 28 Feb. 1778 | I894 | jc | |
| 32 | 27 Jul. 1823 | I376 | jc | |
| 33 | 1 Jun. 1777 | I380 | jc | |
| 34 | 8 Jun. 1770 | I895 | jc | |
| 35 | 1 Sep. 1790 | I887 | jc | |
| 36 | 20 Sep. 1844 | I872 | jc | |
| 37 | 18 Jan. 1892 | I315 | jc | |
| 38 | 6 Jan. 1824 | I372 | jc | |
| 39 | 18 Jan. 1804 | I379 | jc | |
| 40 | 5 Sep. 1903 | I313 | jc | |
| 41 | 25 Feb. 1728 | I903 | jc | |
| 42 | 10 Dec. 1881 | I335 | jc |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb. 1880 | I132 | jc | |
| 2 | 1 Feb. 1901 | I132 | jc | |
| 3 | 1 Feb. 1906 | I132 | jc | |
| 4 | 1 Feb. 1911 | I132 | jc | |
| 5 | 1 Feb. 1916 | I132 | jc | |
| 6 | 1 Feb. 1921 | I132 | jc | |
| 7 | 5 Nov. 1925 | I132 | jc |
Match 1 til 32 fra 32
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr. 1811 | I1068 | jc | |
| 2 | 1 Apr. 1744 | I369 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Vaccination |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr. 1835 | I700 | jc | |
| 2 | 24 Apr. 1835 | I699 | jc |
Match 1 til 21 fra 21
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN / LARSDATTER | 18 Mar. 1831 | F450 | jc |
| 2 | ANDERSEN / PEDERSDATTER | 12 Okt. 1718 | F379 | jc |
| 3 | CHRISTIANSEN / HANSEN | 29 Jun. 1918 | F388 | jc |
| 4 | CHRISTJANSEN / NIELSDATTER | 19 Mar. 1859 | F449 | jc |
| 5 | ENGELL / NIELSEN | 11 Jul. 1896 | F392 | jc |
| 6 | HANSEN / NIELSEN | 17 Feb. 1886 | F389 | jc |
| 7 | HANSEN / NIELSEN | 5 Feb. 1887 | F130 | jc |
| 8 | HANSEN / OLSEN | 11 Apr. 1925 | F301 | jc |
| 9 | HANSEN / PETERSEN | 13 Maj 1927 | F326 | jc |
| 10 | HANSEN / RASMUSSEN | 25 Jul. 1928 | F300 | jc |
| 11 | INGVORSEN / RASMUSDATTER | 1 Okt. 1797 | F166 | jc |
| 12 | LAURIDSEN / RASMUSDATTER | 21 Jun. 1733 | F171 | jc |
| 13 | NIELSEN / LARSDATTER | 10 Okt. 1774 | F170 | jc |
| 14 | NIELSEN / PEDERSDATTER | 31 Okt. 1734 | F380 | jc |
| 15 | OLUFSEN / CHRISTENSDATTER | 19 Feb. 1741 | F172 | jc |
| 16 | PEDERSEN / HANSDATTER | 26 Dec. 1773 | F103 | jc |
| 17 | PEDERSEN / HANSDATTER | 1 Nov. 1833 | F477 | jc |
| 18 | PEDERSEN / JENSDATTER | 8 Dec. 1876 | F137 | jc |
| 19 | PEDERSEN / PEDERSEN | 17 Okt. 1868 | F374 | jc |
| 20 | SLAGTER / BENDTZDATTER | 5 Feb. 1714 | F383 | jc |
| 21 | SØRENSEN / NIELSDATTER | 25 Maj 1855 | F448 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Trolovelse |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGVORSEN / RASMUSDATTER | 9 Jul. 1797 | F166 | jc |
| 2 | LAURIDSEN / RASMUSDATTER | 8 Mar. 1733 | F171 | jc |
| 3 | NIELSEN / LARSDATTER | 23 Mar. 1774 | F170 | jc |
| 4 | PEDERSEN / HANSDATTER | 1 Nov. 1773 | F103 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.