Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I959 | jc |
2 | ![]() | 1785 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I967 | jc |
3 | ![]() | 1776 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I964 | jc |
4 | ![]() | 1774 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
5 | ![]() | 1779 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I965 | jc |
6 | ![]() | 1781 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I966 | jc |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I959 | jc |
2 | ![]() | 31 Jul. 1785 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I967 | jc |
3 | ![]() | 25 Aug. 1776 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I964 | jc |
4 | ![]() | 31 Jul. 1774 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
5 | ![]() | 1 Feb. 1779 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I965 | jc |
6 | ![]() | 14 Okt. 1781 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I966 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Aug. 1831 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
2 | ![]() | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I966 | jc | |
3 | ![]() | Jul. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I198 | jc |
4 | ![]() | 24 Aug. 1814 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I199 | jc |
5 | ![]() | 8 Maj 1821 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I74 | jc |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Aug. 1831 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
2 | ![]() | 28 Jul. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I198 | jc |
3 | ![]() | 28 Aug. 1814 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I199 | jc |
4 | ![]() | 13 Maj 1821 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I74 | jc |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
2 | ![]() | 25 Aug. 1776 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I199 | jc |
3 | ![]() | 31 Jul. 1785 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I199 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun. 1813 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul. 1787 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I199 | jc |
2 | ![]() | 1 Feb. 1801 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I199 | jc |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul. 1787 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I964 | jc |
2 | ![]() | 1 Jul. 1787 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
3 | ![]() | 1 Feb. 1801 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I189 | jc |
4 | ![]() | 1 Jul. 1787 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I965 | jc |
5 | ![]() | 1 Feb. 1801 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I965 | jc |
6 | ![]() | 1 Jul. 1787 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I966 | jc |
7 | ![]() | 1 Feb. 1801 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I966 | jc |
8 | ![]() | 1 Jul. 1787 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I74 | jc |
9 | ![]() | 1 Feb. 1801 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I74 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husstandsmedlem ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul. 1787 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I967 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1823 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I68 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jan. 1810 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | I68 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN / SØRENSDATTER | 21 Nov. 1773 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | F69 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Trolovelse ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN / SØRENSDATTER | 23 Jul. 1773 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | F69 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.