Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Birgithe Katrine SØNDERGAARD | |
| Fødsel | 5 Mar. 1836 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark [1] |
| Dåb | 31 Mar. 1836 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted [2] |
| Køn | Kvinde | |
Folketælling |
1 Feb. 1840 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted [3] |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I657 | jc |
| Sidst ændret | 29 jan. 2023 | |
| Far | Christen Dige CHRISTIANSEN SØNDERGAARD, f. 1795, Nors Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt d. 26 Sep. 1844, Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark (Alder 49 år) | |
| Mor | Else Marie ANDERSDATTER DOVER, f. 10 Aug. 1811, Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark d. 7 Feb. 1885, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark (Alder 73 år) | |
| Ægteskab | 26 Sep. 1834 | Skjoldborg, Thisted, Danmark [4] |
|
||
| Familie-ID | F302 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.