Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Navn | Karen RASMUSDATTER | |
Fødsel | 6 dec. 1814 | Sakskøbing, Musse, Maribo [1] |
Dåb | 5 feb. 1815 | Sakskøbing, Musse, Maribo [2] |
Køn | Kvinde | |
Folketælling |
|
|
Død | 18 sep. 1860 | Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark [3] |
Begravelse | 23 sep. 1860 | Sakskøbing Kirkegård [4] |
Person-ID | I139 | jc |
Sidst ændret | 26 mar. 2023 |
Far | Rasmus NIELSEN, f. 1767 d. 30 mar. 1853, Oreby, Sakskøbing, Musse, Maribo (Alder 86 år) | |
Mor | Maren HANSDATTER, f. 1778, Ønslev, Falster Nørre, Maribo d. 7 mar. 1848, Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark (Alder 70 år) | |
Ægteskab | 7 sep. 1808 | Sakskøbing, Musse, Maribo [5] |
Familie-ID | F92 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Niels RAMUSSEN, Væversvend | |||
Ikke gift | N [6] | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |||
Familie-ID | F371 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Ole SØRENSEN, f. 18 nov. 1809, Sædinge, Fuglse, Maribo, Danmark d. 22 apr. 1875, Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark (Alder 65 år) | |||||||||
Ægteskab | 27 aug. 1841 | Sakskøbing, Musse, Maribo [7] | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |||||||||
Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.