Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Karen PEDERSDATTER | |
| Fødsel | 8 Dec. 1805 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt [1] |
| Dåb | 19 Jan. 1806 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Hjemmedåb | 9 Dec. 1805 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt [3] |
| Død | 20 Mar. 1866 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt [4] |
| Begravelse | 27 Mar. 1866 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [5] |
| Person-ID | I1007 | jc |
| Sidst ændret | 18 mar. 2024 | |
| Far | Peder ANDERSEN, f. Jan. 1770 d. 8 Sep. 1831, Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt (Alder 61 år) | |
| Mor | Katrine KRISTENSDATTER, f. 1780 d. 25 Jul. 1839, Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt (Alder 59 år) | |
| Ægteskab | 11 Nov. 1804 | Tureby, Fakse, Præstø [6] |
| Familie-ID | F53 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.