Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Ane Marie | 2 feb. 1821 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I914 |
2 | JENSDATTER, Anne | 1814 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I911 |
3 | JENSDATTER, Johanne | 3 jun. 1818 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I880 |
4 | JENSDATTER, Karen Marie | 10 jul. 1812 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I910 |
5 | JENSDATTER, Kiersten | 5 sep. 1802 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I908 |
6 | JENSEN, Jørgen | 15 nov. 1816 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I912 |
7 | JENSEN, Jørgen | 27 mar. 1824 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I913 |
8 | JENSEN, Per | 10 aug. 1805 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I909 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Jørgen | 10 dec. 1816 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I912 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Hjemmedåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Johanne | 4 jun. 1818 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I880 |
2 | JENSEN, Jørgen | 17 nov. 1816 | Collager Gaarden, Karise, Fakse, Præstø | I912 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.