Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HEYDE, Niels Laursen | 1674 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I890 |
2 | NIELSDATTER, Ellen | 1776 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I254 |
3 | PEDERSDATTER, Anne | 1783 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I193 |
4 | PEDERSEN, Væver Niels | 1749 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I113 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Karen Kirstine | 22 jun. 1881 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I651 |
2 | HEYDE, Niels Laursen | 28 jun. 1674 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I890 |
3 | NIELSDATTER, Anne | 22 okt. 1720 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I885 |
4 | NIELSDATTER, Ellen | 10 nov. 1776 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I254 |
5 | NIELSEN, Peder | 28 jun. 1744 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I208 |
6 | PEDERSDATTER, Anne | 25 jan. 1784 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I193 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Maren | 1803 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I257 |
2 | HEYDE, Rasmus Lauridsen | mar. 1677 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I901 |
3 | RASMUSSEN HEYDE, Laurids | dec. 1715 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I896 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NN Niels Pedersens mor | 23 mar. 1761 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I889 |
2 | HANSDATTER, Maren | 5 jun. 1803 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I257 |
3 | HEYDE, Niels Laursen | 29 nov. 1761 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I890 |
4 | HEYDE, Rasmus Lauridsen | 26 mar. 1677 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I901 |
5 | JENSDATTER, Ellen | 9 mar. 1849 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I209 |
6 | NIELSEN, Peder | 1794 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I208 |
7 | PEDERSEN, Niels | 23 jan. 1791 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I884 |
8 | POVELSDATTER, Maren | 15 apr. 1689 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I902 |
9 | RASMUSSEN HEYDE, Laurids | 18 dec. 1715 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I896 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OLSEN, Hans | 1801 | Øster Egede, Fakse, Præstø | I255 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FREDERIKSEN / PEDERSDATTER | 11 sep. 1810 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F66 |
2 | HEYDE / JØRGENSDATTER | 15 nov. 1711 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F378 |
3 | NIELSEN / HANSEN | 21 apr. 1899 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F249 |
4 | NIELSEN / NIELSDATTER | 4 mar. 1798 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F102 |
5 | PEDERSEN / NIELSDATTER | 22 jul. 1742 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F375 |
6 | RASMUSSEN / LARSDATTER | 4 okt. 1711 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F61 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FREDERIKSEN / PEDERSDATTER | 14 jul. 1810 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F66 |
2 | RASMUSSEN / LARSDATTER | 24 jun. 1711 | Øster Egede, Fakse, Præstø | F61 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.