Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Karen JENSDATTER | |
| Fødsel | 1711 | Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt [1] |
|
||
| Dåb | 7 Jun. 1711 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1773 | |
| Person-ID | I269 | jc |
| Sidst ændret | 30 jul. 2025 | |
| Far | Jens CHRISTENSEN, f. 1668, Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt d. Apr. 1722, Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt (Alder 54 år) | |
| Mor | Kirsten MORTENSDATTER, f. Apr. 1682, Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt d. Mar. 1728, Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt (Alder 45 år) | |
| Ægteskab | 1705 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt |
| Trolovelse | 10 Maj 1705 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [3] |
| Familie-ID | F463 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Peder ANDERSEN, f. 1708 d. 1734 (Alder 26 år) | |
| Ægteskab | 1728 | |
| Familie-ID | F470 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 30 jul. 2025 | |
| Familie 2 | Niels IBSEN, f. 1710 d. 1749 (Alder 39 år) | |
| Ægteskab | 1734 | |
| Familie-ID | F469 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 30 jul. 2025 | |
| Familie 3 | Hans PEDERSEN, f. 1727, Skrodsberg, Vråby, Bjæverskov, Præstø d. 13 Sep. 1807, Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt (Alder 80 år) | |||
| Ægteskab | 5 Okt. 1749 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [4] |
||
| Trolovelse | 15 Jun. 1749 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [5] |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F109 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 30 jul. 2025 | |||
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.