Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Hans STEENSEN | |
| Fødsel | 1748 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark |
| Dåb | 8 Sep. 1748 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
Folketælling 1787 |
1 Jul. 1787 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [2] |
| Folketælling 1801 | 1 Feb. 1801 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [3] |
|
||
| Trolovelse | 11 Mar. 1781 | Borup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø [4] |
|
||
| Beskæftigelse | 1781-1821 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [5] |
| Fæster på Bækgården, Matrikel 6, Borup, Sønder Dalby sogn. | ||
| Død | 14 Jun. 1825 | Borup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø [6] |
| Begravelse | 17 Jun. 1825 | Sønder Dalby Kirke [7] |
| Person-ID | I204 | jc |
| Sidst ændret | 28 aug. 2024 | |
| Far | Steen JENSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F424 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johanne KRISTENSDATTER, f. 1761, Terslev, Ringsted, Sorø d. 16 Sep. 1831, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt (Alder 70 år) | |||||||||||||||||
| Ægteskab | 30 Sep. 1781 | Tureby, Fakse, Præstø [8] |
||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Familie-ID | F73 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
| Sidst ændret | 26 aug. 2024 | |||||||||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.