Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Birthe MADSDATTER | |
| Fødsel | 1790 | Sakskøbing, Musse, Maribo |
| Dåb | 14 Nov. 1790 | Sakskøbing, Musse, Maribo [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 26 Okt. 1881 | Radsted, Musse, Maribo [2] |
| Begravelse | 31 Okt. 1881 | Radsted, Musse, Maribo [3] |
| Person-ID | I144 | jc |
| Sidst ændret | 11 jan. 2024 | |
| Far | Mads LARSEN, f. 1765 d. 2 Jan. 1837, Sakskøbing, Musse, Maribo (Alder 72 år) | |
| Mor | Maren JENSDATTER, f. 1758 d. 23 Sep. 1838, Sakskøbing, Musse, Maribo (Alder 80 år) | |
| Ægteskab | 20 Dec. 1790 | Sakskøbing, Musse, Maribo [4] |
| Familie-ID | F94 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Niels TAMBOER d. Ja, dato ukendt | |||
| Ikke gift | N | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 11 jan. 2024 | |||
| Familie 2 | Jeppe RASMUSSEN, f. Omkr 1778, Radsted, Musse, Maribo d. 9 Feb. 1843, Radsted, Musse, Maribo (Alder 65 år) | |
| Ægteskab | 4 Jan. 1833 | Radsted, Musse, Maribo [5] |
|
||
| Familie-ID | F227 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 11 feb. 2025 | |
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.