Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Johanna HANSEN | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1152 | jc |
| Sidst ændret | 1 jan. 1970 | |
| Familie | Rasmus JEPPESEN, f. 19 Okt. 1819, Radsted, Musse, Maribo d. 5 Jan. 1897, Åbenrå, Rise, Åbenrå (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | Før 1897 | |
| Familie-ID | F461 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jul. 2025 | |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.