Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med RASMUSSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASMUSSEN, Aksel Volmer | I1194 | f. 5 Sep. 1914 | Toksværd Mark, Toksværd, Hammer, Præstø | jc |
| 2 | RASMUSSEN, Mejerist Anders Christian Gothard | I740 | f. 5 Maj 1889 | Sneslev, Ringsted, Sorø | jc |
| 3 | RASMUSSEN, Ane Lisbet | I493 | f. 27 Mar. 1841 | Mogenstrup, Hammer, Præstø | jc |
| 4 | RASMUSSEN, Ane Lisbet | I492 | f. 21 Maj 1849 | Mogenstrup, Hammer, Præstø | jc |
| 5 | RASMUSSEN, Bodil Kirstine Ella | I726 | f. 4 Nov. 1874 | Budsemark, Magleby (Møn), Mønbo, Præstø | jc |
| 6 | RASMUSSEN, Carl | I963 | f. Omkr 1725 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | jc |
| 7 | RASMUSSEN, Carl | I973 | f. 1784 | Radsted, Musse, Maribo | jc |
| 8 | RASMUSSEN, Ejner Helge | I1195 | f. 19 Mar. 1916 | Glasværket, Fensmark, Tybjerg, Præstø | jc |
| 9 | RASMUSSEN, Ellen Sofie | I745 | f. 3 Sep. 1895 | Taagerup Overdrev, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 10 | RASMUSSEN, Frida Nina | I1199 | f. 17 Jul. 1928 | Holmegaard Glasværk. Fensmark, Tybjerg, Præstø | jc |
| 11 | RASMUSSEN, Gerda | I905 | f. 25 Aug. 1915 | jc | |
| 12 | RASMUSSEN, Gudrun Margrethe | I1196 | f. 1 Jun. 1918 | Holmegaards Glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø | jc |
| 13 | RASMUSSEN, Hjulmager Hans | I614 | jc | ||
| 14 | RASMUSSEN, Hans | I972 | f. 1782 | Radsted, Musse, Maribo | jc |
| 15 | RASMUSSEN, Hans | I1096 | f. Okt. 1810 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark | jc |
| 16 | RASMUSSEN, Hans Børge | I741 | f. 22 Jan. 1913 | Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 17 | RASMUSSEN, Ingeborg Olavia | I607 | f. 22 Jun. 1882 | Trinitatis, Sokkelund, København | jc |
| 18 | RASMUSSEN, Inger Marie | I153 | f. 9 Apr. 1818 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark | jc |
| 19 | RASMUSSEN, Jens | I832 | jc | ||
| 20 | RASMUSSEN, Jens | I1095 | f. 14 Okt. 1813 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark | jc |
| 21 | RASMUSSEN, Jens Magnus | I1149 | f. 2 Maj 1841 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | jc |
| 22 | RASMUSSEN, Jeppe | I145 | f. Omkr 1778 | Radsted, Musse, Maribo | jc |
| 23 | RASMUSSEN, Karen Maria | I491 | f. 12 Dec. 1843 | Mogenstrup, Hammer, Præstø | jc |
| 24 | RASMUSSEN, Kristen | I1093 | f. 10 Jul. 1815 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark | jc |
| 25 | RASMUSSEN, Mads | I51 | jc | ||
| 26 | RASMUSSEN, Maren Kirstine | I313 | f. 31 Mar. 1846 | Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø | jc |
| 27 | RASMUSSEN, Max Benny | I1197 | f. 5 Okt. 1919 | Holmegaards Glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø | jc |
| 28 | RASMUSSEN, Peder | I187 | jc | ||
| 29 | RASMUSSEN, Peder | I842 | jc | ||
| 30 | RASMUSSEN, Peder | I397 | f. Omkr 1650 | Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 31 | RASMUSSEN, Peder | I304 | f. Omkr 1688 | jc | |
| 32 | RASMUSSEN, Peder | I974 | f. 1790 | Radsted, Musse, Maribo | jc |
| 33 | RASMUSSEN, Skomager Peter Kihnau | I612 | f. 1 Maj 1853 | Gentofte, Sokkelund, Københavns Amt | jc |
| 34 | RASMUSSEN, Povel | I962 | f. 1723 | Nørre Radsted, Radsted, Musse, Maribo | jc |
| 35 | RASMUSSEN, Rosa Agnete | I1198 | f. 22 Jul. 1921 | Holmegaard Glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø | jc |
| 36 | RASMUSSEN, Ulrich Ejler | I1200 | f. 21 Jul. 1930 | Holmegaard Glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø | jc |
| 37 | RASMUSSEN, Ulrich Ejler | I1200 | f. 21 jul. 1930 | Holmegaard Glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø | JCtest |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.