Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 50 fra 70 for Efternavn lig med HANSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN, Agnes Marie Irene | I779 | f. 5 Apr. 1919 | Amtssygehuset I Fakse, Fakse, Præstø | jc |
| 2 | HANSEN, Alma Katrine | I918 | f. 8 Dec. 1887 | Babberup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 3 | HANSEN, Anders | I189 | f. 1774 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | jc |
| 4 | HANSEN, Anders | I175 | f. 1780 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 5 | HANSEN, Anders Ulrik | I180 | f. 30 Aug. 1887 | Kæderup, Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 6 | HANSEN, Anders Viggo | I621 | f. 25 Aug. 1892 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 7 | HANSEN, Ane Catrine | I1142 | jc | ||
| 8 | HANSEN, Anne Margrete Kirstine | I915 | f. 19 Jul. 1894 | Babberup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 9 | HANSEN, Augusta Kristine | I620 | f. 11 Okt. 1888 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 10 | HANSEN, Christen | I965 | f. 1779 | Havnelev, Stevns Herred, Præstø Amt | jc |
| 11 | HANSEN, Christen | I1066 | f. 12 Nov. 1799 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 12 | HANSEN, Christen Ulrik | I522 | f. 11 Maj 1904 | Nyby, Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 13 | HANSEN, Eva | I810 | f. 15 Apr. 1920 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 14 | HANSEN, Frederik Theodor | I642 | f. 22 Dec. 1897 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 15 | HANSEN, Grete Kirstine | I1202 | f. 12 Okt. 1928 | Magleby, Stevns, Præstø | jc |
| 16 | HANSEN, Gunhild | I797 | f. 13 Jan. 1926 | Jenstrup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 17 | HANSEN, Hans | I916 | f. 24 Feb. 1859 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark | jc |
| 18 | HANSEN, Hans Peter | I626 | f. 18 Mar. 1896 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 19 | HANSEN, Henry Ulrik | I184 | f. 19 Feb. 1899 | Nyby, Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 20 | HANSEN, Iep | I1012 | jc | ||
| 21 | HANSEN, Inger Marie Ulrikke | I133 | f. 11 Dec. 1885 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | jc |
| 22 | HANSEN, Jens | I886 | f. Omkr 1719 | jc | |
| 23 | HANSEN, Jens | I861 | f. 1781 | Risby, Bårse Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt | jc |
| 24 | HANSEN, Jens | I1064 | f. 1792 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 25 | HANSEN, Jens | I734 | f. 25 Aug. 1845 | Majbølle, Musse, Maribo | jc |
| 26 | HANSEN, Johanna | I1152 | jc | ||
| 27 | HANSEN, Jørgen | I1061 | f. 1781 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 28 | HANSEN, Jørgen | I1201 | f. 6 Maj 1931 | Terslev, Ringsted, Sorø | jc |
| 29 | HANSEN, Kaj Gotfred Ulrik | I777 | f. 22 Dec. 1923 | Amtssygehuset I Fakse, Fakse, Præstø | jc |
| 30 | HANSEN, Karen Kirstine | I651 | f. 25 Apr. 1881 | Atterup, Øster Egede, Fakse, Præstø | jc |
| 31 | HANSEN, Karen Margrete | I645 | f. 9 Okt. 1901 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 32 | HANSEN, Karen Marie | I730 | jc | ||
| 33 | HANSEN, Karen Sofie | I181 | f. 9 Sep. 1890 | Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt | jc |
| 34 | HANSEN, Knud Olav | I762 | f. 9 Jun. 1928 | Jenstrup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 35 | HANSEN, Kristen | I1092 | jc | ||
| 36 | HANSEN, Kristian Julius | I618 | f. 21 Apr. 1887 | Høsten, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 37 | HANSEN, Lars | I351 | jc | ||
| 38 | HANSEN, Lars | I947 | jc | ||
| 39 | HANSEN, Lars Peter Ulrik | I182 | f. 16 Apr. 1893 | Nyby, Tureby, Fakse, Præstø | jc |
| 40 | HANSEN, Politibetjent Laurits Rasmus Nicolaj | I606 | f. 4 Jan. 1876 | Eskemose, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg | jc |
| 41 | HANSEN, Leif Kyhnau | I307 | f. 23 Nov. 1945 | jc | |
| 42 | HANSEN, Mads | I546 | jc | ||
| 43 | HANSEN, Maren | I609 | jc | ||
| 44 | HANSEN, Maria | I919 | f. 29 Mar. 1893 | Babberup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø | jc |
| 45 | HANSEN, Marquard | I736 | f. 20 Maj 1845 | Vigsnæs, Musse, Maribo | jc |
| 46 | HANSEN, Marta Johanne | I1168 | f. 1 Jan. 1893 | Sædder, Bjæverskov, Præstø | jc |
| 47 | HANSEN, Niels | I352 | f. Omkr 1742 | jc | |
| 48 | HANSEN, Niels | I1063 | f. 1787 | Borup, Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt | jc |
| 49 | HANSEN, Ole | I288 | f. Omkr 1657 | jc | |
| 50 | HANSEN, Ole | I393 | f. Omkr 1660 | Bavelse Sogn, Præstø Amt | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.