Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 1 til 50 fra 777 for
1 2 3 4 5 ... 16» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I670 | f. 13 Sep. 1798 | Tilsted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I463 | f. Omkr 1732 | |
3 | ![]() | I457 | f. 1758 | Vendelbo, Sønder Borris sogn ![]() |
4 | ![]() | I30 | f. 20 Sep. 1914 | Bonderød, Alslev sogn, Fakse, Præstø ![]() |
5 | ![]() | I34 | f. 18 Jul. 1932 | Boderød, Alslev, Fakse, Præstø ![]() |
6 | ![]() | I515 | ||
7 | ![]() | I97 | f. Omkr 1665 | |
8 | ![]() | I88 | f. 1611 | |
9 | ![]() | I222 | f. Omkr 1734 | |
10 | ![]() | I673 | f. 16 Apr. 1813 | Tilsted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I647 | f. 6 Apr. 1865 | Harre, Harre, Viborg ![]() |
12 | ![]() | I754 | f. 10 Nov. 1904 | Harre, Harre, Viborg ![]() |
13 | ![]() | I752 | f. 30 Sep. 1895 | Harre, Harre, Viborg ![]() |
14 | ![]() | I755 | f. 15 Jun. 1906 | Harre, Harre, Viborg ![]() |
15 | ![]() | I753 | f. 28 Mar. 1898 | Harre, Harre, Viborg ![]() |
16 | ![]() | I783 | f. 16 Jan. 1928 | Harre Østermark, Harre, Harre, Viborg ![]() |
17 | ![]() | I568 | ||
18 | ![]() | I756 | f. 6 Sep. 1908 | Harre, Harre, Viborg ![]() |
19 | ![]() | I332 | f. 8 Feb. 1807 | Rode, Sønder Dalby sogn, Præstø amt ![]() |
20 | ![]() | I82 | ||
21 | ![]() | I558 | f. Omkr 1640 | |
22 | ![]() | I370 | f. 1725 | Skrodsbjerg, Vraaby, Bjæverskov, Præstø, Danmark ![]() |
23 | ![]() | I586 | f. Omkr 1650 | |
24 | ![]() | I275 | f. 1715 | |
25 | ![]() | I147 | ||
26 | ![]() | I787 | f. 5 Jan. 1902 | |
27 | ![]() | I414 | f. 24 Apr. 1874 | Vorgod Østerby, Vorgod sogn, Bølling, Ringkøbing ![]() |
28 | ![]() | I138 | f. 18 Nov. 1809 | Sædinge, Fuglse, Maribo, Danmark ![]() |
29 | ![]() | I786 | f. 20 Jul. 1899 | |
30 | ![]() | I416 | f. 5 Feb. 1844 | Assing sogn, Hammerum herred ![]() |
31 | ![]() | I579 | f. 1668 | |
32 | ![]() | I47 | f. Omkr 1550 | |
33 | ![]() | I725 | ||
34 | ![]() | I789 | f. 17 Maj 1906 | |
35 | ![]() | I793 | f. 10 Aug. 1927 | |
36 | ![]() | I788 | f. 21 Apr. 1904 | |
37 | ![]() | I12 | f. 19 Dec. 1910 | Toftlund, Ikast sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt ![]() |
38 | ![]() | I445 | f. 5 Okt. 1879 | Vorgod ![]() |
39 | ![]() | I791 | dbt. 6 Aug. 1913 | |
40 | ![]() | I794 | f. 27 Mar. 1930 | |
41 | ![]() | I795 | f. 27 Dec. 1933 | Vesterbølle Præstegaard, Vesterbølle, Rinds, Viborg ![]() |
42 | ![]() | I769 | ||
43 | ![]() | I790 | f. 19 Okt. 1908 | |
44 | ![]() | I323 | f. 31 Okt. 1903 | Hastrup, Terslev, Ringsted, Sorø ![]() |
45 | ![]() | I224 | ||
46 | ![]() | I452 | ||
47 | ![]() | I285 | ||
48 | ![]() | I335 | f. 29 Sep. 1809 | Ulse sogn, Faxe herred, Præstø amt ![]() |
49 | ![]() | I74 | f. Omkr 1746 | |
50 | ![]() | I674 | f. 3 Nov. 1808 | Tilsted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
1 2 3 4 5 ... 16» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.