Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 651 til 700 fra 777 for
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
651 | ![]() | I395 | f. 1661 | Ulstrup, Skelby Sogn, Tybjerg, Præstø Amt ![]() |
652 | ![]() | I744 | f. 28 Okt. 1898 | Horslunde, Lolland Nørre, Maribo ![]() |
653 | ![]() | I262 | ||
654 | ![]() | I270 | f. 1732 | |
655 | ![]() | I113 | f. 1749 | Øster Egede, Fakse, Præstø ![]() |
656 | ![]() | I190 | f. 1749 | Freerslev sogn, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
657 | ![]() | I608 | ||
658 | ![]() | I846 | f. 6 Nov. 1842 | Bårse, Bårse, Præstø ![]() |
659 | ![]() | I373 | f. 1686 | Taagerup, Sønder Dalby sogn ![]() |
660 | ![]() | I406 | f. 1642 | Troelstrup, Haslev sogn, Sorø amt ![]() |
661 | ![]() | I798 | f. 4 Sep. 1907 | Aasted, Selde, Nørre, Viborg ![]() |
662 | ![]() | I367 | ||
663 | ![]() | I799 | f. 20 Okt. 1902 | Selde, Nørre, Viborg ![]() |
664 | ![]() | I48 | f. 12 Jul. 1843 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
665 | ![]() | I471 | f. 1735 | Springbjerggaard, Ikast , Hammerum, Ringkøbing ![]() |
666 | ![]() | I449 | f. 1751 | |
667 | ![]() | I426 | f. 1808 | |
668 | ![]() | I365 | f. 1699 | |
669 | ![]() | I128 | f. 20 Jul. 1881 | Rode, Sønder Dalby sogn, Fakse herred, Præstø amt ![]() |
670 | ![]() | I727 | f. 26 Sep. 1904 | Ellegaard, Ulse, Fakse, Præstø ![]() |
671 | ![]() | I613 | ||
672 | ![]() | I423 | f. 1789 | |
673 | ![]() | I511 | f. Omkr 1545 | Nors, Hillerslev, Thisted ![]() |
674 | ![]() | I623 | f. 3 Okt. 1923 | Naestild, Oddense, Viborg, Danmark ![]() |
675 | ![]() | I705 | ||
676 | ![]() | I624 | f. 8 Dec. 1933 | Oddense, Viborg, Danmark ![]() |
677 | ![]() | I564 | f. Omkr 1690 | |
678 | ![]() | I619 | f. 1899 | Grinderslev, Viborg, Danmark ![]() |
679 | ![]() | I502 | ||
680 | ![]() | I372 | f. 1775 | Taagerup, Sønder Dalby sogn ![]() |
681 | ![]() | I284 | f. Omkr 1652 | |
682 | ![]() | I141 | f. 1772 | |
683 | ![]() | I139 | f. 6 Dec. 1814 | Sakskøbing, Musse, Maribo ![]() |
684 | ![]() | I379 | f. 1715 | Frenderup, Sønder Dalby sogn ![]() |
685 | ![]() | I388 | f. Omkr 1720 | |
686 | ![]() | I493 | f. 27 Mar. 1841 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() |
687 | ![]() | I492 | f. 21 Maj 1849 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() |
688 | ![]() | I726 | ||
689 | ![]() | I614 | ||
690 | ![]() | I607 | f. 22 Jun. 1882 | Trinitatis, Sokkelund, København ![]() |
691 | ![]() | I153 | f. 9 Apr. 1818 | Freerslev sogn, Ringsted, Sorø, Danmark ![]() |
692 | ![]() | I832 | ||
693 | ![]() | I145 | f. Omkr 1778 | Radsted, Musse, Maribo ![]() |
694 | ![]() | I491 | f. 12 Dec. 1843 | Mogenstrup, Hammer, Præstø ![]() |
695 | ![]() | I51 | ||
696 | ![]() | I313 | f. 31 Mar. 1846 | Fladså Løjet, Mogenstrup sogn, Hammer, Præstø ![]() |
697 | ![]() | I187 | ||
698 | ![]() | I842 | ||
699 | ![]() | I397 | f. Omkr 1650 | Tureby, Fakse, Præstø ![]() |
700 | ![]() | I304 | f. Omkr 1688 |
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.