Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 201 til 250 fra 777 for
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | I108 | f. 1747 | Nors sogn, Hillerslev herred, Thisted amt ![]() |
202 | ![]() | I91 | f. 1675 | Hendinggård ![]() |
203 | ![]() | I531 | ||
204 | ![]() | I56 | f. 1798 | |
205 | ![]() | I53 | f. 1798 | |
206 | ![]() | I54 | f. 1793 | |
207 | ![]() | I532 | ||
208 | ![]() | I225 | f. 1752 | Stagstrup sogn, Hassing herred, Thisted amt ![]() |
209 | ![]() | I537 | ||
210 | ![]() | I85 | f. 1617 | |
211 | ![]() | I525 | ||
212 | ![]() | I477 | f. Feb. 1664 | |
213 | ![]() | I473 | f. 1706 | |
214 | ![]() | I811 | f. 1777 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
215 | ![]() | I806 | f. 1785 | |
216 | ![]() | I812 | f. 1797 | Harboøre Nørre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
217 | ![]() | I809 | f. 1795 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
218 | ![]() | I804 | f. 1775 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
219 | ![]() | I807 | f. 1789 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
220 | ![]() | I235 | ||
221 | ![]() | I805 | f. 1780 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
222 | ![]() | I548 | f. Omkr 1711 | |
223 | ![]() | I221 | f. Omkr 1735 | |
224 | ![]() | I214 | f. 1777 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
225 | ![]() | I781 | ||
226 | ![]() | I735 | f. 28 Okt. 1842 | Østofte, Fuglse, Maribo ![]() |
227 | ![]() | I210 | dbt. 18 Nov. 1738 | Magleby (Stevns), Stevns, Præstø amt ![]() |
228 | ![]() | I192 | f. 1775 | Hårlev ![]() |
229 | ![]() | I104 | f. 1685 | Thisted ![]() |
230 | ![]() | I110 | f. 1719 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt ![]() |
231 | ![]() | I738 | f. 29 Okt. 1869 | Abildtorpe, Nakskov - Sankt Nikolaj, Lollands Nørre, Maribo ![]() |
232 | ![]() | I739 | f. 1 Okt. 1871 | Abildtorpe, Lollands Nørre, Nakskov landsogn, Maribo ![]() |
233 | ![]() | I737 | f. 6 Maj 1839 | Herredkirke, Lolland Nørre, Maribo ![]() |
234 | ![]() | I59 | f. 3 Apr. 1920 | Helligaand Sogn, København ![]() |
235 | ![]() | I120 | f. 24 Dec. 1947 | |
236 | ![]() | I474 | f. 1709 | Ikast , Hammerum, Ringkøbing ![]() |
237 | ![]() | I591 | ||
238 | ![]() | I415 | f. 8 Okt. 1869 | Toftlund, Ikast sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt ![]() |
239 | ![]() | I422 | f. 1776 | Springbjerg, Ikast sogn, Hammerum, Ringkøbing amt ![]() |
240 | ![]() | I683 | f. Omkr 1810 | Denmark ![]() |
241 | ![]() | I628 | f. 27 Apr. 1899 | V. Grønninge, Grønning sogn, Danmark ![]() |
242 | ![]() | I774 | f. 1668 | |
243 | ![]() | I300 | f. Omkr 1606 | |
244 | ![]() | I384 | f. 1766 | |
245 | ![]() | I167 | f. 1750 | |
246 | ![]() | I271 | ||
247 | ![]() | I257 | f. 1746 | |
248 | ![]() | I73 | f. 1778 | |
249 | ![]() | I383 | f. 1789 | |
250 | ![]() | I539 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.