Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Match 101 til 150 fra 777 for
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | I123 | f. 23 Nov. 1882 | Radsted, Musse, Maribo ![]() |
102 | ![]() | I500 | f. 16 Jan. 1853 | Nørre Radsted ![]() |
103 | ![]() | I733 | f. 28 nov. 1918 | St. Hansgade 19, Ringsted ![]() |
104 | ![]() | I615 | f. 7 Jul. 1816 | Roskilde købstad, Sømme, Roskilde ![]() |
105 | ![]() | I42 | ||
106 | ![]() | I107 | f. 1704 | |
107 | ![]() | I448 | f. 1771 | |
108 | ![]() | I584 | f. 1654 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted ![]() |
109 | ![]() | I592 | f. Mar. 1629 | |
110 | ![]() | I460 | f. Omkr 1763 | |
111 | ![]() | I98 | ||
112 | ![]() | I596 | f. Dec. 1632 | |
113 | ![]() | I381 | f. 1710 | Druestrup, Sønder Dalby, Fakse, Præstø ![]() |
114 | ![]() | I347 | f. Omkr 1696 | |
115 | ![]() | I249 | f. 1738 | |
116 | ![]() | I698 | ||
117 | ![]() | I356 | f. 1744 | Næsby Sogn, Præstø Amt ![]() |
118 | ![]() | I556 | ||
119 | ![]() | I231 | f. 1716 | |
120 | ![]() | I390 | f. Omkr 1717 | |
121 | ![]() | I438 | f. Omkr 1757 | Lønborg by og sogn, Ringkøbing amt ![]() |
122 | ![]() | I218 | f. 1765 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
123 | ![]() | I653 | f. 1814 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt ![]() |
124 | ![]() | I672 | f. 17 Sep. 1797 | Sønder Skjoldborg, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
125 | ![]() | I658 | f. 24 Feb. 1840 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
126 | ![]() | I456 | f. 1792 | |
127 | ![]() | I656 | f. 28 Sep. 1834 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
128 | ![]() | I721 | dbt. 20 Sep. 1744 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt ![]() |
129 | ![]() | I111 | f. 1739 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt ![]() |
130 | ![]() | I719 | dbt. 28 Jun. 1733 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt ![]() |
131 | ![]() | I717 | dbt. 9 Mar. 1727 | Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt ![]() |
132 | ![]() | I521 | ||
133 | ![]() | I622 | f. 3 Feb. 1898 | Vile, Viborg, Danmark ![]() |
134 | ![]() | I724 | ||
135 | ![]() | I627 | f. 3 Feb. 1900 | Nautrup, Viborg, Danmark ![]() |
136 | ![]() | I118 | f. 2 Apr. 1878 | Kybe, Vile, Harre, Viborg ![]() |
137 | ![]() | I432 | f. 1777 | |
138 | ![]() | I44 | ||
139 | ![]() | I597 | ||
140 | ![]() | I41 | f. 31 Maj 1866 | Vile Sogn, Harre Herred, Viborg Amt ![]() |
141 | ![]() | I659 | f. 23 Jul. 1838 | Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark ![]() |
142 | ![]() | I283 | f. Omkr 1652 | |
143 | ![]() | I630 | f. 22 Apr. 1901 | Nautrup, Viborg, Danmark ![]() |
144 | ![]() | I389 | ||
145 | ![]() | I660 | f. 20 Dec. 1841 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
146 | ![]() | I625 | f. 16 Aug. 1873 | Glynge Mark, Nautrup, , Danmark ![]() |
147 | ![]() | I639 | f. 22 Sep. 1912 | Intrup, Lyby, Viborg, Danmark ![]() |
148 | ![]() | I102 | ||
149 | ![]() | I638 | f. 22 Sep. 1912 | Intrup, Lyby, Viborg, Danmark ![]() |
150 | ![]() | I661 | f. 4 Jan. 1844 | Møgelvang, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.