Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Morten OLSEN | |
| Fødsel | 15 Jan. 1843 | Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo [1] |
| Dåb | 12 Mar. 1843 | Sakskøbing, Musse, Maribo [2] |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I535 | jc |
| Sidst ændret | 31 jan. 2023 | |
| Far | Ole SØRENSEN, f. 18 Nov. 1809, Sædinge, Fuglse, Maribo, Danmark d. 22 Apr. 1875, Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark (Alder 65 år) | |
| Mor | Karen RASMUSDATTER, f. 6 Dec. 1814, Sakskøbing, Musse, Maribo d. 18 Sep. 1860, Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark (Alder 45 år) | |
| Ægteskab | 27 Aug. 1841 | Sakskøbing, Musse, Maribo [3] |
| Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.