Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Kirsten MORTENSDATTER | |
| Fødsel | Apr. 1682 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt |
| Dåb | 23 Apr. 1682 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Mar. 1728 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt |
| Begravelse | 15 Mar. 1728 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [2] |
| Person-ID | I1160 | jc |
| Sidst ændret | 31 jul. 2025 | |
| Far | Morten PEDERSEN, f. Omkr 1655 d. 1712 (Alder 57 år) | |
| Mor | Inger INGVORSDATTER, f. 1655 d. 1695 (Alder 40 år) | |
| Familie-ID | F474 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens CHRISTENSEN, f. 1668, Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt d. Apr. 1722, Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt (Alder 54 år) | |||
| Ægteskab | 1705 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt |
||
| Trolovelse | 10 Maj 1705 | Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt [3] |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F463 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 29 jul. 2025 | |||
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.